2006年普通高校在京招生各批次录取最低控制分数线 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 516分 | 528分 |
本科二批 | 476分 | 476分 |
本科三批 | 442分 | 442分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 406分 | 386分 |
艺术类本科 | 286分 | 286分 |
艺术类专科录取参考工作线 | 244分 | 232分 |
体育教育、社会体育专业 (体育成绩 60分) | 300分 | 300分 |
高职单考单招分数线为:231分;其中艺术专业为:150分 |
2005年普通高等学校在京招生各批次录取最低控制分数线 | ||
文科 | 理科 | |
本科一批 | 486分 | 470分 |
本科二批 | 443分 | 414分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 373分 | 324分 |
艺术类本科 | 213分(不含数学) | 248分(含数学) |
艺术类专科录取参考工作线 | 179分(不含数学) | 194分(含数学) |
体育教育、社会体育专业(体育成绩 60分) | 300分 | 300分 |
高职单考单招分数线为:249分;其中艺术专业为:136分(不含数学) |
资料由北京教育考试院提供