艺术设计(服装设计)
分数段 | 人数分布 |
235~~240 | 76 |
240~~250 | 128 |
250~~260 | 85 |
260~~270 | 31 |
270~~280 | 9 |
艺术设计(室内陈设)
分数段 | 人数分布 |
243~~250 | 126 |
243~~250 | 126 |
243~~250 | 126 |
243~~250 | 126 |
280~~290 | 1 |
艺术设计(视觉传达)
分数段 | 人数分布 |
245~~250 | 45 |
250~~260 | 56 |
260~~270 | 51 |
270~~280 | 13 |
艺术设计(广告模特与形象设计)
分数段 | 人数分布 |
210~~220 | 4 |
220~~230 | 6 |
230~~240 | 7 |
240~~250 | 5 |
250~~260 | 10 |
260~~270 | 6 |
270~~281 | 12 |