内蒙古民族大学2006年艺术类专业分数线 | |||
省份 | 专业类别 | 授课语种 | 总分 |
山东省 | 音乐学 | 汉授 | 106.2 |
山东省 | 美术学 | 汉授 | 214 |
内蒙古自治区 | 音乐学 | 蒙授 | 97.6 |
内蒙古自治区 | 音乐学 | 汉授 | 101 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 蒙授 | 198 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 汉授 | 167 |
内蒙古自治区 | 艺术设计 | 汉授 | 167 |
美术学专业、艺术设计专业可兼报。 |
内蒙古民族大学2006年艺术类专业分数线 | |||
省份 | 专业类别 | 授课语种 | 总分 |
山东省 | 音乐学 | 汉授 | 106.2 |
山东省 | 美术学 | 汉授 | 214 |
内蒙古自治区 | 音乐学 | 蒙授 | 97.6 |
内蒙古自治区 | 音乐学 | 汉授 | 101 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 蒙授 | 198 |
内蒙古自治区 | 美术学 | 汉授 | 167 |
内蒙古自治区 | 艺术设计 | 汉授 | 167 |
美术学专业、艺术设计专业可兼报。 |