2007年江苏省外高校艺术类招生考试
江苏教育学院考点考试安排表
序号 | 院校名称 | 专 业 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 兰州大学 | 音乐表演 | 1.26-1.27 | 1.28-1.29 |
2 | 北方民族大学 (西北第二民族学院) | 美术、音乐 | 1.28-1.29 | 1.30 |
3 | 四川理工学院 | 音乐、美术 | 1.29-1.30 | 1.31
|
4 | 东莞理工学院 | 音乐 | 1.29-1.30 | 1.31 |
5 | 安徽大学 | 美术 | 1.30-1.31 | 2.1 |
6 | 新疆师范大学 | 美术 | 1.30-1.31 | 2.1 |
7 | 沈阳航空工业学院 | 空乘 | 1.30-1.31 | 2.1-2.2 |
8 | 黄石理工学院 | 音乐 | 1.31-2.1 | 2.2 |
9 | 四川大学 | 美术类、舞蹈、声乐表演、影视表演、编导等 | 1.31-2.1 | 2.2 |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 空乘、艺术设计 工业设计 | 2.1-2.2 | 2.3 |
11 | 上海东海职业技术学院 | 空乘 | 2.1-2.2 | 2.3 |
12 | 上饶师范学院 | 美术、音乐 | 2.1-2.2 | 2.3-2.4 |
13 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 2.1-2.2 | 2.3-2.4 |
14 | 浙江传媒学院 | 播音主持、广电编导 电视节目制作、音乐表演等 | 2.4-2.6上午11点 | 2.4下午-2.6初试 2.7公布复试名单 2.8-2.10复试 |
15 | 华侨大学 | 音乐 | 2.3-2.4 | 2.4-2.6 |
16 | 中国民用航空学院 | 空乘 | 2.4-2.5 | 2.4-2.5 |
17 | 河南大学 | 音乐 | 2.3-2.4 | 2.5-2.6 |
18 | 天津师范大学 | 音乐、舞蹈 影视、播音 | 2.5-2.6 | 2.7-2.8 |
19 | 山东大学威海分校 | 音乐 | 2.7-2.8 | 2.9-2.10 |
20 | 江西师范大学 | 美术 | 2.27-2.28 | 3.1 |
21 | 湖南理工学院 | 音乐、舞蹈 | 2.27-2.28 | 3.1 |
22 | 长沙学院 | 音乐学 | 2.28-3.1 | 3.2 |
23 | 湖北美术学院 | 美术 | 3.1-3.2 | 3.4 |
24 | 沈阳音乐学院 | 音乐 | 3.4 | 3.5 |
25 | 湖南科技学院 | 美术、音乐 | 3.4-3.5 | 3.6 |
26 | 湖南师范大学 | 音乐 | 3.5-3.6 | 3.7-3.8 |
27 | 郑州大学 | 音乐学、音乐表演 | 3.5-3.6 | 3.7-3.8 |
28 | 中国民航飞行学院 | 空乘 | 3.16-17 | 3月16-17 |
以上时间仅供参考,最终以江苏省考试院公布的时间为准。
考点咨询电话:025-83758136 025-83758137 信息发布网址:http://xgc.jsie.edu.cn/