根据教育部关于艺术、体育类招生工作规定,省招办划定了2008年我省高考艺术和体育类录取的文化、专业课最低控制分数线,同时根据高职单招计划和高考成绩,划定了高职各专业的录取最低控制分数线。
一、艺术、体育类文化、专业课最低控制分数线
科类层次 | 文化课 | 专业课 | |
艺术(文) | 本 科 | 312 | 美术类统考本科200,高职(专科)190;非美术类统考的专业课分数线,由各招生院校自行划定。 |
高职(专科) | 210 | ||
艺术(理) | 本 科 | 294 | |
高职(专科) | 196 | ||
体 育 | 本 科 | 290 | 69 |
高职(专科) | 290 |
二、高等职业教育单独招生各专业最低控制分数线
层 次 | 卷面总分 | 工科类 | 土建类 | 农 林 类 | 财经 管理 类 | 旅游餐饮类 | 语言法律类 | 医 药 类 | 综 合 类 | ||
三校生 | 企业优秀青年 | 三校生 | 企业优秀青年 | ||||||||
职教师资(本科) | 1050 | 720 | 630 | 820 | 630 | 730 | 630 | 630 | 无计划 | ||
高职(专科) | 900 | 490 | 305 | 515 | 无计划 | 610 | 375 | 305 | 470 | 320 | 390 |
高职(专科)分数线中不含英语成绩。
(来源:陕西招生考试信息网)