序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取综合分 | |
最高 | 最低 | ||||
1 | 辽宁省 | 文史类 | 艺术设计(装潢) | 353.60 | 319.53 |
艺术设计(环艺) | 406.92 | 320.03 | |||
艺术设计(服装) | 350.00 | 317.40 | |||
艺术设计(城市装饰) | 333.85 | 314.01 | |||
理工类 | 艺术设计(装潢) | 311.56 | 284.00 | ||
艺术设计(环艺) | 326.15 | 294.25 | |||
艺术设计(服装) | 299.36 | 282.82 | |||
艺术设计(城市装饰) | 321.85 | 300.88 | |||
2 | 山东省 | 文史类 | 艺术设计(装潢) | 358.47 | 338.30 |
艺术设计(环艺) | 397.33 | 320.77 | |||
艺术设计(服装) | 354.70 | 330.57 | |||
艺术设计(城市装饰) | 364.33 | 329.27 | |||
理工类 | 艺术设计(装潢) | 384.30 | 350.63 | ||
艺术设计(环艺) | 344.93 | 330.60 | |||
艺术设计(服装) | 332.73 | 296.87 | |||
艺术设计(城市装饰) | 343.13 | 334.27 | |||
录取原则:1、外语小分控制在65分(含65)以上; | |||||
2、综合分=文化*0.3+专业*0.7; | |||||
3、遵循分数优先的原则,按照综合分由高到低的顺序择优录取。 | |||||
大连外国语学院招生办公室 | |||||
2008年7月12日 |