批次:本科提前批 科类: 艺术文科 计划性质:统招 时间:2008年7月06日 8:01 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
42 | 绘画 | 4 | 7 | 7 | 455 | 413 | 426.6 |
44 | 艺术设计(广告、环境、多媒体等) | 4 | 4 | 4 | 429 | 401 | 414.0 |
46 | 舞蹈编导 | 4 | 5 | 5 | 437 | 365 | 394.0 |
47 | 播音与主持艺术 | 4 | 3 | 3 | 455 | 423 | 441.3 |
49 | 表演(影视表演) | 4 | 2 | 2 | 508 | 384 | 44.0 |
50 | 公共事业管理(文化艺术管理) | 4 | 4 | 4 | 478 | 459 | 470.8 |
总计 共6个专业 | 25 | 25 | 508 | 365 |
(山东省规定艺术理工类录取分数线为290分)
批次:本科提前批 科类: 艺术理科 计划性质:统招 时间:2008年7月06日 8:00 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
52 | 绘画 | 4 | 3 | 3 | 409 | 389 | 398.3 |
54 | 艺术设计(广告、环境、多媒体等) | 4 | 2 | 2 | 445 | 386 | 415.5 |
56 | 舞蹈编导 | 4 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355.0 |
57 | 播音与主持艺术 | 4 | 2 | 2 | 510 | 422 | 466.0 |
58 | 公共事业管理(文化艺术管理) | 4 | 2 | 2 | 505 | 479 | 492.0 |
总计 共5个专业 | 10 | 10 | 510 | 355 |