( 内蒙古自治区规定汉授艺术录取分数线为210分)
批次:本科提前A 科类: 汉授艺术 计划性质:统招 时间:2008年7月11日 12:23 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 绘画 | 4 | 70 | 70 | 474 | 262 | 362.5 |
12 | 动画 | 4 | 25 | 25 | 474 | 295 | 375.5 |
13 | 美术学 | 4 | 20 | 20 | 412 | 318 | 369.8 |
14 | 雕塑 | 4 | 20 | 20 | 446 | 301 | 357.4 |
15 | 艺术设计学 | 4 | 20 | 20 | 443 | 292 | 377.3 |
16 | 艺术设计 | 4 | 66 | 66 | 500 | 316 | 372.8 |
17 | 艺术设计(服装设计) | 4 | 15 | 15 | 476 | 342 | 384.5 |
18 | 音乐表演(美声) | 4 | 25 | 25 | 451 | 331 | 371.6 |
19 | 音乐表演(民声) | 4 | 15 | 15 | 426 | 362 | 393.5 |
20 | 音乐表演(长调) | 4 | 10 | 10 | 346 | 204 | 285.9 |
21 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 8 | 8 | 403 | 256 | 331.3 |
22 | 音乐表演(民乐) | 4 | 20 | 20 | 508 | 368 | 410.7 |
23 | 音乐表演(管乐) | 4 | 20 | 20 | 461 | 296 | 357.9 |
24 | 音乐表演(弦乐) | 4 | 15 | 15 | 419 | 301 | 352.7 |
25 | 音乐表演(键盘) | 4 | 15 | 15 | 524 | 284 | 381.8 |
26 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 8 | 8 | 496 | 361 | 406.1 |
27 | 音乐学(音乐理论) | 4 | 8 | 10 | 357 | 243 | 331.0 |
28 | 音乐学(键盘教育) | 4 | 10 | 10 | 440 | 217 | 352.2 |
29 | 音乐学(声乐教育) | 4 | 20 | 20 | 494 | 394 | 393.0 |
30 | 舞蹈编导(舞蹈教育) | 4 | 20 | 21 | 446 | 311 | 355.7 |
31 | 表演(舞蹈表演——男) | 4 | 12 | 12 | 370 | 194 | 265.8 |
32 | 表演(舞蹈表演——女) | 4 | 16 | 17 | 337 | 182 | 258.9 |
33 | 舞蹈编导 | 4 | 16 | 16 | 440 | 325 | 373.8 |
34 | 播音与主持艺术(男) | 4 | 12 | 12 | 488 | 394 | 438.3 |
35 | 播音与主持艺术(女) | 4 | 26 | 26 | 515 | 424 | 458.3 |
36 | 表演(二人台表演——男) | 4 | 10 | 11 | 468 | 202 | 305.0 |
37 | 表演(二人台表演——女) | 4 | 10 | 10 | 392 | 242 | 314.8 |
38 | 表演(影视表演——男) | 4 | 15 | 15 | 453 | 311 | 366.1 |
39 | 表演(影视表演——女) | 4 | 17 | 17 | 438 | 337 | 381.8 |
40 | 表演(服装设计与表演) | 4 | 17 | 17 | 369 | 203 | 286.9 |
41 | 公共事业管理(文化艺术管理) | 4 | 30 | 30 | 509 | 425 | 452.4 |
总计 共31个专业 | 616 | 616 | 524 | 182 |
?
( 内蒙古自治区规定蒙授艺术录取分数线为210分)
批次:本科提前A 科类: 蒙授艺术 计划性质:统招 时间:2007年7月11日 12:23 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 绘画(蒙语授课) | 4 | 30 | 30 | 406 | 252 | 335.3 |
02 | 动画(蒙语授课) | 4 | 15 | 15 | 464 | 313 | 367.2 |
03 | 美术学(蒙语授课) | 4 | 10 | 10 | 425 | 276 | 332.3 |
04 | 雕塑(蒙语授课) | 4 | 5 | 5 | 372 | 300 | 343.0 |
05 | 艺术设计学(蒙语授课) | 4 | 5 | 5 | 397 | 334 | 372.4 |
06 | 艺术设计(蒙语授课) | 4 | 34 | 36 | 420 | 287 | 357.9 |
07 | 艺术设计(服装设计)(蒙语授课) | 4 | 8 | 8 | 418 | 287 | 350.4 |
10 | 播音与主持艺术(蒙语授课) | 4 | 35 | 36 | 451 | 364 | 399.1 |
总计 共8个专业 | 142 | 145 | 464 | 252 |