■河南艺术专业本科A段已于2008年7月8日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 文化分 | 专业分 | ||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||
音乐学 (音乐表演) | 5 | 313 | 347 | 141 | 151 |
艺术设计 (服装设计) | 5 | 310 | 379 | 226 | 252 |
体育教育 | 5 | 433 | 512 | 66 | 70 |
■重庆艺术-本科(美术)批已于2008年7月9日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 备注 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 18 | 254 | 242 | 371 | 328 | 一志愿 |
艺术设计(视觉传达) | 17 | 247 | 239 | 398 | 328 | |
艺术设计(新媒体) | 10 | 254 | 237 | 388 | 328 | |
艺术设计(工业造型设计) | 30 | 243 | 231 | 415 | 330 | |
绘画 | 15 | 252 | 231 | 407 | 330 | |
艺术教育(美术) | 33 | 253 | 231 | 448 | 328 | 一志愿 |
艺术设计(服装设计) | 86 | 248 | 232 | 440 | 328 | |
摄影(广告摄影) | 35 | 247 | 234 | 443 | 329 |
■重庆艺术-本科(其他)批已于2008年7月9日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音乐学 | 41 | 157.81 | 138.3 | 500 | 361 |
音乐学(音乐表演—声乐) | 31 | 161.12 | 146.83 | 462 | 281 |
音乐学(音乐表演—钢琴) | 11 | 169.5 | 139.3 | 440 | 283 |
音乐学(音乐表演—器乐) | 11 | 163.37 | 151.3 | 358 | 286 |
艺术教育(音乐) | 19 | 149.61 | 125.19 | 522 | 360 |
艺术教育(舞蹈) | 24 | 239.2 | 205 | 492 | 203 |
广播电视编导 | 35 | 346 | 316 | 493 | 380 |
■江苏省艺术公办3小批已于2008年7月14日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(专业) | 相关成绩(文化) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
艺术设计(视觉传达设计) | 10 | 174 | 166 | 261 | 180 |
广播电视编导 | 15 | 244 | 230 | 298 | 193 |
艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 179 | 166 | 279 | 181 |
■内蒙古本科提前B批已于2008年7月17日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(专业) | 相关成绩(文化) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
艺术设计(服装设计) | 5 | 358 | 277 | 471 | 458 |
■湖南艺术本科批已于2008年7月17日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(专业) | 相关成绩(文化) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音乐学 | 20 | 287 | 264.5 | 467 | 329 |
广播电视编导 | 25 | 262 | 236 | 530 | 329 |
摄影(广告摄影) | 10 | 177 | 164 | 458 | 329 |
绘画 | 5 | 169 | 166 | 449 | 354 |
艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 179 | 170 | 455 | 341 |
艺术设计(视觉传达设计) | 10 | 178 | 167 | 470 | 338 |
艺术设计(新媒体艺术) | 5 | 176 | 165 | 430 | 347 |
■湖北艺术本科批已于2008年7月19日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(专业) | |
最高 | 最低 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 169 | 158 |
艺术设计(视觉传达设计) | 10 | 170 | 159 |
艺术设计(新媒体艺术) | 2 | 170 | 167 |
摄影(广告摄影) | 2 | 175 | 172 |
■重庆市艺高职高专(其他)已于2008年7月19日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(投档成绩) | 相关成绩(总分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音乐教育(小学教育) | 26 | 127.81 | 94.06 | 433 | 310 |
音乐教育 | 40 | 156.91 | 128.85 | 451 | 306 |
舞蹈表演 | 30 | 259.6 | 147.8 | 445 | 172 |
音乐表演 | 40 | 140.66 | 118.88 | 391 | 240 |
■重庆市艺高职高专(美术)已于2008年7月19日录取结束。现将录取结果公布如下:
考生类别 | 录取人数 | 录取分(投档成绩) | 相关成绩(总分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
服装设计 | 40 | 252 | 227 | 406 | 253 |
美术教育(小学教育) | 30 | 252 | 227 | 435 | 246 |
美术教育 | 40 | 245 | 229 | 441 | 243 |