专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 (文化课/术科) | 最低分 (文化课/术科) |
音乐学(声乐) | 12 | 12 | 376/80 | 217/71 |
音乐学(器乐) | 6 | 6 | 303/82 | 233/73 |
音乐学 (电脑音乐制作) | 3 | 3 | 356/73 | 231/71 |
艺术设计 | 45 | 45 | 370/170.33 | 200/145.67 |
舞蹈学 | 4 | 4 | 279/80 | 219/78 |
考生可在我院招生工作处网站上输入14位高考考号(0936+高考考号)或身份证查询到录取结果
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 (文化课/术科) | 最低分 (文化课/术科) |
音乐学(声乐) | 12 | 12 | 376/80 | 217/71 |
音乐学(器乐) | 6 | 6 | 303/82 | 233/73 |
音乐学 (电脑音乐制作) | 3 | 3 | 356/73 | 231/71 |
艺术设计 | 45 | 45 | 370/170.33 | 200/145.67 |
舞蹈学 | 4 | 4 | 279/80 | 219/78 |
考生可在我院招生工作处网站上输入14位高考考号(0936+高考考号)或身份证查询到录取结果