代号 | 院校名称 | 美术类 | 非美术类 |
1300 | 华中师范大学 | 520 | |
1307 | 华中师范大学汉口分校 | 380 | |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 380 | 331.04 |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 383.2 | |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 380 | |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 382.8 | |
2020 | 江西财经大学 | 518 | |
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 475.2 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 427.6 | |
2118 | 武汉科技大学中南分校 | 384.8 | |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 380 | |
2287 | 中南民族大学工商学院 | 394 | |
2660 | 广西艺术学院 | 380 | |
3026 | 黄淮学院 | 380 | |
3117 | 三峡大学科技学院 | 380 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 200* | |
3240 | 武汉工程大学 | 380 | |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 380 | |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 380 | 376.96 |
3490 | 桂林电子科技大学 | 380 | |
3520 | 东华理工大学 | 363.6 | |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 487.2 | |
3720 | 武汉科技学院 | 392.4 | |
3721 | 武汉科技学院职业技术学院 | 451.6 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 460.8 | 379.96 |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 380 | |
4270 | 襄樊学院 | 380 | |
4380 | 桂林理工大学 | 459.6 | |
4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 413.2 | |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 380 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 434.8 | |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 386 | |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 380 | |
4670 | 湖北美术学院 | 299* | |
4690 | 湖北第二师范学院 | 471.2 | 410 |
4750 | 天津师范大学 | 506 | |
4820 | 昆明学院 | 326 | |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 380 | |
5520 | 渭南师范学院 | 326 | |
5560 | 中央戏剧学院 | 258* | |
5630 | 西安美术学院 | 493.6 | |
5690 | 山东工艺美术学院 | 389* | |
6160 | 北京城市学院 | 455.2 | |
6220 | 九江学院 | 416.4 | |
6360 | 中国劳动关系学院 | 456.8 | |
6561 | 重庆大学城市科技学院 | 417.6 | |
6690 | 中华女子学院 | 338.72 | |
6740 | 鸡西大学 | 380 | |
7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 393.2 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 380 | 326 |
7045 | 钦州学院 | 326 | |
7048 | 铜仁学院 | 326 | |
7051 | 文山学院 | 454.8 | |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 380 | |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 389.6 | 326 |
7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 421.2 | |
7150 | 黄石理工学院 | 453.2 | 385.36 |
黄石理工学院(服装表演专业) | 227 | ||
7170 | 湖北职业技术学院 | 380 | |
7180 | 十堰职业技术学院 | 380 | |
7200 | 沙市职业大学 | 380 | |
7210 | 鄂州职业大学 | 380 | 326 |
7220 | 武汉商业服务学院 | 394 | |
7230 | 荆楚理工学院 | 380 | 326 |
7251 | 广东文艺职业学院 | 414 | 326 |
7253 | 天津工艺美术职业学院 | 380 | |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 380 | |
7309 | 海南科技职业学院 | 380 | |
7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 380 | |
7319 | 四川文化产业职业学院 | 380 | |
7327 | 江西太阳能科技职业学院 | 380 | |
7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 380 | 326 |
7331 | 四川城市职业学院 | 380 | |
7440 | 武汉职业技术学院 | 509.6 | 428 |
武汉职业技术学院(服装表演专业) | 175* | ||
7660 | 浙江传媒学院 | 507.6 | 445.68 |
7760 | 西安欧亚学院 | 380 | |
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 380 | 326 |
7920 | 西安外事学院 | 380 | |
7930 | 海口经济学院 | 408.8 | |
7970 | 海南职业技术学院 | 380 | 326 |
8023 | 深圳职业技术学院 | 457.6 | |
8028 | 汕头职业技术学院 | 380 | |
8030 | 衡水学院 | 380 | 326 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 380 | 326 |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 380 | |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 380 | |
8310 | 襄樊职业技术学院 | 380 | 326 |
8320 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 473.6 | |
8360 | 湖北省经济管理干部学院 | 380 | |
8380 | 荆州职业技术学院 | 380 | |
8390 | 恩施职业技术学院 | 380 | |
8400 | 江西蓝天学院 | 380 | 362.6 |
8410 | 长江职业学院 | 382 | 326 |
8450 | 湖北开放职业学院 | 380 | 326 |
8460 | 黄冈职业技术学院 | 380 | 326 |
8470 | 武汉工贸职业学院 | 380 | |
8490 | 荆州教育学院 | 380 | 326 |
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 380 | |
8530 | 武汉生物工程学院 | 380 | |
8540 | 仙桃职业学院 | 380 | 326 |
8590 | 北京科技经营管理学院 | 445.2 | |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 380 | 326 |
8630 | 广东轻工职业技术学院 | 380 | |
8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 380 | |
8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 380 | 326 |
8770 | 南昌理工学院 | 430.4 | |
8830 | 湖北艺术职业学院 | 380 | 336.52 |
湖北艺术职业学院(舞蹈表演、影视表演专业) | 160* | ||
8850 | 北京戏曲艺术职业学院 | 497.6 | 358.44 |
8880 | 天津艺术职业学院 | 367.92 | |
8890 | 贵州交通职业技术学院 | 380 | |
8980 | 广西职业技术学院 | 380 | |
9004 | 上海科学技术职业学院 | 453.6 | |
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 380 | 326 |
9022 | 陕西服装艺术职业学院 | 380 | 326 |
9025 | 北京科技职业学院 | 514 | |
9026 | 武汉交通职业学院 | 380 | |
9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 380 | 326 |
9046 | 江西科技职业学院 | 380 | |
9047 | 北京汇佳职业学院 | 380 | |
9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 326 | |
9084 | 天津轻工职业技术学院 | 380 | |
9119 | 上海民远职业技术学院 | 380 | |
9123 | 江西赣江职业技术学院 | 380 | |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 326 | |
9130 | 上海建桥学院 | 464 | |
9131 | 珠海艺术职业学院 | 380 | 326 |
9133 | 江西服装职业技术学院 | 380 | 356.16 |
9141 | 青岛恒星职业技术学院 | 380 | |
9153 | 江西大宇职业技术学院 | 380 | 326 |
9155 | 郑州铁路职业技术学院 | 326 | |
9165 | 昆明艺术职业学院 | 380 | 326 |
9175 | 上海邦德职业技术学院 | 380 | |
9210 | 成都航空职业技术学院 | 326 | |
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 380 | |
9231 | 武汉民政职业学院 | 380 | |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 381.6 | 326 |
9234 | 鄂东职业技术学院 | 380 | |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 380 | |
9236 | 上海电影艺术职业学院 | 441.2 | 326 |
9244 | 江西艺术职业学院 | 380 | 326 |
9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 380 | 326 |
9264 | 湖南民族职业学院 | 326 | |
9284 | 厦门演艺职业学院 | 408.4 | 326 |
9285 | 海南经贸职业技术学院 | 380 | |
9288 | 北海艺术设计职业学院 | 380 | |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 380 | 326 |
9302 | 大连艺术职业学院 | 391.2 | 326 |
9309 | 北京吉利大学 | 474.8 | 347.88 |
9310 | 上海东海职业技术学院 | 380 | |
9370 | 安徽中澳科技职业学院 | 380 | |
9410 | 成都艺术职业学院 | 380 | |
9443 | 上海工艺美术职业学院 | 438.4 | |
9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 380 | |
9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 380 | |
9504 | 江门职业技术学院 | 380 | |
9510 | 武汉商贸职业学院 | 380 | 326 |
9518 | 湖北财税职业学院 | 380 | |
9520 | 武汉语言文化职业学院 | 380 | 326 |
9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 380 | |
9531 | 长沙师范学校 | 436.8 | |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 380 | |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 380 | |
9565 | 辽宁美术职业学院 | 380 | 377.28 |
9580 | 武汉警官职业学院 | 380 | |
9589 | 广州科技贸易职业学院 | 380 | |
9591 | 中山职业技术学院 | 380 | |
9595 | 湖北青年职业学院 | 380 | |
9655 | 桂林山水职业学院 | 380 | |
9668 | 上海中华职业技术学院 | 380 | |
9719 | 三峡电力职业学院 | 380 | |
9730 | 石家庄东方美术职业学院 | 380 | |
9790 | 江西城市职业学院 | 380 | 326 |
9818 | 湖北科技职业学院 | 380 |
注: ①美术类投档成绩为:(文化成绩×40%+美术类联考成绩×60%)×2;
②非美术类投档成绩为:(文化成绩×40%+高职高专非美术类联考成绩×60%)×2;
③标*号的为自行划定文化录取控制分数线的院校或专业。