学历层次 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 成人高考统考科目 | 年学费 | 备注 |
| 专科起点升本科 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
| 广播电视新闻学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | ||
| 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | ||
| 中医学* | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | ||
| 艺术设计 | 艺术类 | 2.5年 | 艺术概论、政治、外语 | 3120元 | ||
| 电力工程与管理(输电线路工程) | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 水利水电工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 物理 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 化学 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2600元 | ||
| 工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | ||
| 市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | ||
| 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | ||
| 旅游管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | ||
| 行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | ||
| 法学 | 法学类 | 2.5年 | 民法、政治、外语 | 2400元 | ||
| 教育学 | 教育类 | 2.5年 | 教育理论、政治、外语 | 2400元 | ||
| 体育教育 | 教育类 | 2.5年 | 教育理论、政治、外语 | 2400元 | ||
| 临床医学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | ||
| 医学影像学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | ||
| 护理学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | ||
| 高中(中专、技校)起点升专科 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
| 经济管理 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 物流管理 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 汉语 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 艺术设计 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 2520元 | ||
| 应用英语 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 2520元 | ||
| 体育教育 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 法律事务 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | ||
| 应用化工技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 发电厂及电力系统 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 输变电工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 工程造价 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 水利水电建筑工程 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 机械设计与制造 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 计算机信息管理 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | ||
| 临床医学* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | ||
| 护理* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | ||
| 医学影像技术* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | ||
| 高中起点升本科 | 临床医学* | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 3000元 | 限校内医学院培养 |
| 护理学* | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2800元 | ||
| 工程管理 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 校内直管 企业订制 委托培养 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |||
| 土木工程 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |||
| 财务管理 | 文理兼收 | 5年 | 语文、数学(文/理)、外语、史地 | |||
| 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 5年 | 语文、数学(文/理)、外语、史地 | |||
| 艺术设计 | 文史类 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |||
| 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |||
| 英语 | 文史类 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |||
| 水利水电工程 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |||
注:
1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类执业资格的人员。
2、2010年开设的专业最终以《湖北招生考试》杂志公布的为准。
3、高中起点升本科详见企业订制委托培养招生简章。