当前位置: 首页 » 美考资讯 » 美术高考信息 » 2010 » 正文

湖北高招一本录取15号开始

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-15   作者:admin

荆楚网消息(记者龚雪)7月15日-7月21日是第一批本科院校录取时间。第一批本科包括教育部直属院校、“211”工程院校和经省招委同意的本科院校,共有招生院校175所,招生计划29651人,其中理工类24847人;文史类4804人。7月14日晚,湖北省招办招生录取现场向第一批本科院校投放第一志愿档案。

  7月15日-7月21日,是湖北省艺术本科(二)院校录取时间。7月14日晚,进行了艺术本科(二)第一志愿投档。艺术本科(二)有招生院校113所,招生计划3876人。

  考生于15日上午可查询第一批本科和艺术本科(二)录取信息。第一批本科和艺术本科(二)生源不足院校将于19日公开征集志愿,符合规定分数线的未录取考生可根据湖北省招办公布的征集志愿信息填报征集志愿,征集志愿在湖北省招办指定的网上填报。

  另,7月11日-14日进行的提前批文理类本科和艺术本科(一)录取已基本结束,体育类本科录取仍在进行,体育类本科如有生源不足院校也将在7月19日公开征集志愿。

附:湖北省2010年普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线

  代号 院校名称       理工类         文史类

  1000 北京大学 667 607

  1001 北京大学医学部 653

  1010 中国人民大学 629 580

  1020 清华大学 664 605

  1040 北京外国语大学 580 542

  1050 北京语言大学 557 531

  1060 南开大学 621 564

  1070 天津大学 557

  1080 大连理工大学 575

  1090 吉林大学 557 534

  1100 复旦大学 658 597

  1110 上海交通大学 654

  1111 上海交通大学医学院 557

  1120 同济大学 601

  1130 华东理工大学 557

  1140 华东师范大学 557

  1150 上海外国语大学 562 537

  1160 南京大学 595 550

  1170 东南大学 601 550

  1180 浙江大学 648 589

  1190 厦门大学 592 530

  1200 山东大学 570 530

  1207 山东大学威海分校 562 534

  1210 中国海洋大学 557 549

  1220 武汉大学 606 568

  1230 华中科技大学 607 555

  1240 中山大学 585 546

  1250 华南理工大学 600 530

  1260 四川大学 595 558

  1270 重庆大学 590 544

  1280 西安交通大学 604 533

  1290 兰州大学 557 530

  1310 东北师范大学 557 530

  1320 西南大学 557 546

  1350 中国矿业大学 566 530

  1360 江南大学 557 530

  1370 北京中医药大学 567

  1380 北京化工大学 557

  1390 北京科技大学 585

  1400 东北大学 564 534

  1407 东北大学秦皇岛分校 557

  1410 对外经济贸易大学 623 566

  1420 湖南大学 583 532

  1430 南京师范大学 557 530

  1440 合肥工业大学 573 530

  1450 北京理工大学 557 530

  1460 南京理工大学 586 530

  1470 电子科技大学 557 534

  1480 西安电子科技大学 580

  1490 内蒙古大学 557 530

  1500 北京航空航天大学 638 545

  1510 哈尔滨工业大学 598

  1511 哈尔滨工业大学(威海) 557

  1520 西北工业大学 586 530

  1530 南京航空航天大学 561 530

  1540 哈尔滨工程大学 565 531

  1550 西南财经大学 582 554

  1560 中南财经政法大学 585 540

  1570 新疆大学 557 530

  1580 上海财经大学 578 530

  1590 中央财经大学 598 544

  1600 西北大学 564 535

  1610 西南交通大学 577 538

  1620 北京交通大学 594 549

  1630 大连海事大学 557 535

  1640 北京邮电大学 558 530

  1650 中国传媒大学 563 546

  1660 中国科学技术大学 650

  1670 云南大学 557 530

  1680 东华大学 563

  1690 北京工业大学 557 538

  1710 苏州大学 573 545

  1730 中国政法大学 593 532

  1740 暨南大学 562 530

  1750 中国石油大学(华东) 557

  1760 安徽大学 562 534

  1770 中国农业大学 557

  1780 华南师范大学 557 531

  1790 南京农业大学 557

  1800 郑州大学 557 530

  1810 华中农业大学 566 535

  1820 四川农业大学 557

  1830 西北农林科技大学 560 534

  1840 河北工业大学 566

  1850 北京林业大学 563 542

  1860 华北电力大学(保定) 580 530

  1870 中国地质大学(武汉) 575 542

  1880 河海大学 573 532

  1890 广西大学 559 531

  1900 南昌大学 560 534

  1910 福州大学 569 531

  1920 北京体育大学 557 530

  1930 中南大学 592 538

  1940 中央民族大学 557 537

  1950 武汉理工大学 583 544

  1960 中国药科大学 560

  1970 湖南师范大学 557 532

  1980 延边大学 557 530

  1990 太原理工大学 557 530

  2000 广东外语外贸大学 557 542

  2010 燕山大学 557 530

  2020 江西财经大学 563 539

  2030 石家庄铁道大学 557 530

  2040 陕西科技大学 557 530

  2050 湘潭大学 557 530

  2060 北京第二外国语学院 572 552

  2070 中国医科大学 559

  2090 西南政法大学 569 540

  2100 东北石油大学 557

  2110 武汉科技大学 563 534

  2120 中国石油大学(北京) 557 530

  2130 中国地质大学(北京) 575 547

  2140 长安大学 569 530

  2150 西安建筑科技大学 557

  2160 哈尔滨医科大学 557

  2170 华北电力大学(北京) 557 530

  2180 中国矿业大学(北京) 557 534

  2190 湖北大学 558 534

  2200 汕头大学 557 540

  2220 首都师范大学 560 530

  2230 深圳大学 574 541

  2250 宁波大学 557 539

  2260 首都医科大学 557

  2270 重庆医科大学 578

  2280 中南民族大学 558 536

  2290 华南农业大学 557 530

  2310 东北财经大学 570 530

  2320 东北农业大学 557 530

  2330 广州中医药大学 560 530

  2340 上海对外贸易学院 557 530

  2350 浙江工商大学 557 539

  2360 扬州大学 557 537

  2380 南京工业大学 557

  2390 沈阳农业大学 557

  2400 南京信息工程大学 557 530

  2410 江苏大学 557 530

  2420 重庆邮电大学 557 530

  2430 辽宁工程技术大学 557 530

  2440 沈阳药科大学 558

  2444 辽宁大学 557

  2445 上海大学 557 539

  2500 长江大学 557

  2620 天津医科大学 585

  2830 华东政法大学 557 530

  2920 青海大学 557 530

  3110 三峡大学 557

  3180 新疆医科大学 557

  3240 武汉工程大学 557

  3340 上海理工大学 557

  3440 长春理工大学 557 530

  3530 石河子大学 557 530

  3750 浙江理工大学 562

  3800 华东交通大学 557 530

  3810 成都中医药大学 557 535

  3832 宁波诺丁汉大学 557 532

  3833 西交利物浦大学 557 530

  3840 上海海事大学 557 530

  3870 长沙理工大学 559 532

  3890 南京邮电大学 557 530

  3930 中国民航大学 557 530

  3960 宁夏大学 557 530

  4010 东北林业大学 557 530

  4520 华侨大学 557 530

  4640 湖北中医药大学 566 530

  4780 广西医科大学 562

  4890 天津财经大学 557 530

  4920 海南大学 557 530

  5100 河北医科大学 575

  5110 天津中医药大学 557

  5120 青岛大学 557 530

  5280 贵州大学 557 531

  5730 大连医科大学 565

  6510 湖南中医药大学 557

  6530 南通大学 557

  9435 南方医科大学 569 531

 
 
[ 美考资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐美考资讯
点击排行