| 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 综合 |
| 复旦大学 | 310 | 96 | 106 | 94 | 14 |
| 同济大学 | 305 | 82 | 106 | 102 | 15 |
| 上海外国语大学 | 310 | 100 | 102 | 93 | 15 |
| 上海海事大学 | 301 | 104 | 91 | 87 | 19 |
| 上海理工大学 | 298 | 102 | 85 | 96 | 15 |
| 上海杉达学院 | 248 | 49 | 87 | 98 | 14 |
| 上海对外贸易学院 | 309 | 103 | 91 | 102 | 13 |
| 上海金融学院 | 300 | 89 | 99 | 97 | 15 |
| 上海海洋大学 | 296 | 98 | 83 | 97 | 18 |
| 上海电力学院 | 305 | 84 | 116 | 89 | 16 |
| 上海大学 | 287 | 84 | 100 | 86 | 17 |
| 上海中医药大学 | 299 | 115 | 94 | 77 | 13 |
| 上海应用技术学院 | 293 | 114 | 67 | 96 | 16 |
| 上海师范大学 | 295 | 97 | 99 | 82 | 17 |
| 上海工程技术大学 | 297 | 67 | 115 | 96 | 19 |
| 上海立信会计学院 | 308 | 106 | 95 | 88 | 19 |
| 上海第二工业大学 | 302 | 92 | 109 | 86 | 15 |
| 上海商学院 | 301 | 113 | 91 | 81 | 16 |
| 上海电机学院 | 274 | 85 | 95 | 79 | 15 |
| 上海政法学院 | 296 | 99 | 89 | 92 | 16 |
| 上海建桥学院 | 272 | 85 | 95 | 79 | 13 |
| 上海医疗器械高等专科学校 | 285 | 72 | 100 | 94 | 19 |
| 上海旅游高等专科学校 | 288 | 84 | 83 | 101 | 20 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 269 | 84 | 83 | 87 | 15 |
| 上海济光职业技术学院 | 259 | 87 | 75 | 81 | 16 |
| 上海工商外国语职业学院 | 264 | 84 | 86 | 83 | 11 |
| 上海东海职业技术学院 | 263 | 56 | 109 | 82 | 16 |
| 上海新侨职业技术学院 | 248 | 55 | 83 | 93 | 17 |
| 上海科学技术职业学院 | 268 | 84 | 88 | 80 | 16 |
| 上海海事职业技术学院 | 285 | 100 | 82 | 89 | 14 |
| 上海交通职业技术学院 | 284 | 73 | 94 | 101 | 16 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 270 | 112 | 50 | 91 | 17 |
| 上海城市管理职业技术学院 | 270 | 72 | 89 | 91 | 18 |
| 上海工会管理职业学院 | 279 | 81 | 81 | 98 | 19 |
| 上海行健职业学院 | 263 | 92 | 63 | 95 | 13 |
| 上海健康职业技术学院 | 276 | 79 | 86 | 96 | 15 |
| 上海邦德职业技术学院 | 248 | 51 | 84 | 100 | 13 |
| 上海建峰职业技术学院 | 277 | 80 | 83 | 98 | 16 |
| 上海农林职业技术学院 | 262 | 72 | 78 | 99 | 13 |
| 上海中侨职业技术学院 | 248 | 41 | 91 | 100 | 16 |
| 上海托普信息技术职业学院 | 248 | 69 | 70 | 92 | 17 |
| 上海震旦职业学院 | 250 | 65 | 79 | 92 | 14 |
| 上海立达职业技术学院 | 248 | 85 | 66 | 83 | 14 |
| 上海思博职业技术学院 | 248 | 50 | 93 | 91 | 14 |
| 上海民远职业技术学院 | 248 | 49 | 89 | 94 | 16 |
| 上海欧华职业技术学院 | 248 | 74 | 84 | 77 | 13 |
| 上海电影艺术职业学院 | 248 | 73 | 74 | 89 | 12 |
| 上海中华职业技术学院 | 248 | 59 | 85 | 89 | 15 |
| 上海医药高等专科学校 | 289 | 99 | 81 | 95 | 14 |
| 上海体育职业学院 | 249 | 76 | 61 | 97 | 15 |
| 安徽大学 | 277 | 75 | 100 | 86 | 16 |
| 中国药科大学 | 293 | 67 | 106 | 102 | 18 |
| 三江学院 | 249 | 72 | 67 | 97 | 13 |
| 中国民航大学 | 271 | 74 | 90 | 90 | 17 |
| 湖北中医药大学 | 272 | 84 | 75 | 93 | 20 |
| *安徽中医药高等专科学校 | 247 | 45 | 90 | 100 | 12 |
| *江南影视艺术职业学院 | 243 | 79 | 62 | 90 | 12 |
| *山东商业职业技术学院 | 266 | 90 | 62 | 94 | 20 |
| 长春医学高等专科学校 | 250 | 66 | 73 | 96 | 15 |
| *桂林电子科技大学 | 228 | 63 | 61 | 86 | 18 |
| 天津机电职业技术学院 | 253 | 79 | 82 | 78 | 14 |
| *青岛飞洋职业技术学院 | 228 | 44 | 65 | 102 | 17 |
| 西安邮电学院 | 251 | 58 | 84 | 91 | 18 |
| 江苏海事职业技术学院 | 283 | 85 | 81 | 99 | 18 |
| 哈尔滨金融学院 | 258 | 72 | 81 | 90 | 15 |
| *安徽警官职业学院 | 244 | 51 | 101 | 76 | 16 |
| *海南政法职业学院 | 229 | 60 | 64 | 91 | 14 |
| *马鞍山师范高等专科学校 | 236 | 79 | 58 | 87 | 12 |
| *沈阳职业技术学院 | 229 | 75 | 56 | 85 | 13 |
| 天津公安警官职业学院 | 248 | 94 | 51 | 88 | 15 |
| *武汉职业技术学院 | |||||
| *石家庄医学高等专科学校 | 230 | 63 | 59 | 97 | 11 |
| *天津轻工职业技术学院 | 228 | 80 | 37 | 95 | 16 |
| *成都东软信息技术职业学院 | |||||
| *九江学院 | 231 | 76 | 42 | 91 | 22 |
| *健雄职业技术学院 | 230 | 61 | 74 | 85 | 10 |
| *湖南工学院 | 299 | 84 | 102 | 96 | 17 |
| *黄石理工学院 | 239 | 84 | 66 | 72 | 17 |
| *广州民航职业技术学院 | 229 | 67 | 64 | 82 | 16 |
| *徐州建筑职业技术学院 | 240 | 89 | 62 | 73 | 16 |
| *连云港职业技术学院 | 228 | 42 | 84 | 88 | 14 |
| *江西护理职业技术学院 | 229 | 58 | 65 | 94 | 12 |
| *嘉兴职业技术学院 | 234 | 55 | 75 | 94 | 10 |
| 开封大学 | 275 | 107 | 58 | 95 | 15 |
| 兰州石化职业技术学院 | |||||
| *渤海船舶职业学院 | 236 | 69 | 54 | 96 | 17 |
| *长沙航空职业技术学院 | 235 | 78 | 62 | 81 | 14 |
| *常州轻工职业技术学院 | 237 | 88 | 54 | 81 | 14 |
| *青岛求实职业技术学院 | 239 | 71 | 62 | 91 | 15 |
| *江西电力职业技术学院 | 231 | 67 | 49 | 98 | 17 |
| 浙江警官职业学院 | 260 | 75 | 88 | 84 | 13 |
| *黄淮学院 | 251 | 73 | 77 | 88 | 13 |
| 长春汽车工业高等专科学校 | 270 | 94 | 73 | 86 | 17 |
| *武汉商贸职业学院 | |||||
| 湖南交通工程职业技术学院 | |||||
| 哈尔滨医科大学 | 267 | 66 | 96 | 87 | 18 |
| 东华理工大学 | 261 | 86 | 73 | 82 | 20 |
| 南昌航空大学 | 285 | 115 | 68 | 86 | 16 |
| 江西理工大学 | 280 | 92 | 85 | 88 | 15 |
| *景德镇高等专科学校 | 230 | 69 | 66 | 80 | 15 |
| *河北外国语职业学院 | 238 | 48 | 85 | 90 | 15 |
| *秦皇岛职业技术学院 | 236 | 67 | 63 | 90 | 16 |
| *山东畜牧兽医职业学院 | 246 | 82 | 61 | 88 | 15 |
| 浙江医学高等专科学校 | 273 | 87 | 77 | 95 | 14 |
| *山西兴华职业学院 | 233 | 52 | 72 | 97 | 12 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | |||||
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 253 | 70 | 72 | 95 | 16 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 256 | 72 | 74 | 86 | 14 |
| *西安航空职业技术学院 | 231 | 65 | 62 | 88 | 16 |
| *石家庄外语翻译职业学院 | 228 | 71 | 64 | 78 | 15 |
| *江西司法警官职业学院 | 242 | 81 | 61 | 84 | 16 |
| 中国医科大学 | 282 | 86 | 76 | 105 | 15 |
| *江西赣江职业技术学院 | |||||
| *扬州工业职业技术学院 | 239 | 74 | 62 | 85 | 18 |
| *桂林旅游高等专科学校 | 262 | 83 | 74 | 86 | 19 |
| 河北工业职业技术学院 | |||||
| *湖南大众传媒职业技术学院 | |||||
| *湖北中医药高等专科学校 | 243 | 65 | 65 | 97 | 16 |
| 四川工程职业技术学院 | 278 | 102 | 62 | 95 | 19 |
| *湘潭职业技术学院 | |||||
| *江苏农林职业技术学院 | 235 | 68 | 69 | 82 | 16 |
| *长江职业学院 | 250 | 57 | 91 | 90 | 12 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 266 | 89 | 74 | 83 | 20 |
| *滁州学院 | 239 | 57 | 78 | 89 | 15 |
| 华东交通大学 | 275 | 80 | 96 | 81 | 18 |
| *天津生物工程职业技术学院 | 239 | 63 | 75 | 90 | 11 |
| 西安航空技术高等专科学校 | 252 | 73 | 73 | 86 | 20 |
| *西安铁路职业技术学院 | 237 | 45 | 80 | 95 | 17 |
| 厦门理工学院 | 267 | 115 | 52 | 84 | 16 |
| 天津医学高等专科学校 | 252 | 77 | 52 | 103 | 20 |
| *镇江市高等专科学校 | 240 | 72 | 58 | 95 | 15 |
| 中国民用航空飞行学院 | 260 | 89 | 57 | 92 | 22 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 258 | 56 | 92 | 88 | 22 |
| *天津交通职业学院 | 230 | 42 | 70 | 99 | 19 |
| *长春工程学院 | 229 | 63 | 56 | 95 | 15 |
| *重庆邮电大学移通学院 | |||||
| 天津铁道职业技术学院 | |||||
| *江西科技师范学院 | 243 | 74 | 65 | 90 | 14 |
| 江西财经职业学院 | 260 | 75 | 80 | 90 | 15 |
| *广东工程职业技术学院 | |||||
| *淮北职业技术学院 | 246 | 60 | 68 | 103 | 15 |
| *兰州资源环境职业技术学院 | |||||
| *长春金融高等专科学校 | 228 | 70 | 66 | 77 | 15 |
| *黑龙江建筑职业技术学院 | 231 | 86 | 55 | 80 | 10 |
| *中国海洋大学青岛学院 | 234 | 72 | 64 | 83 | 15 |
| *大庆医学高等专科学校 | 232 | 42 | 107 | 70 | 13 |
| 江苏建康职业学院 | 261 | 67 | 89 | 89 | 16 |
| *北京吉利大学 | 240 | 83 | 65 | 75 | 17 |
| *湖南城建职业技术学院 | |||||
| *常州信息职业技术学院 | 243 | 72 | 69 | 88 | 14 |
| *太湖创意职业技术学院 | 230 | 55 | 68 | 93 | 14 |
| *湖南工程职业技术学院 | 237 | 75 | 58 | 88 | 16 |
| *四川建筑职业技术学院 | |||||
| 山东万杰医学院 | 248 | 60 | 80 | 94 | 14 |
| *马鞍山职业技术学院 | 238 | 79 | 65 | 79 | 15 |
| *江西蓝天学院 | 230 | 56 | 75 | 85 | 14 |
| 辽宁交通高等专科学校 | 250 | 88 | 63 | 88 | 11 |
| 沈阳工程学院 | 261 | 62 | 91 | 94 | 14 |
| 西安电力高等专科学校 | 248 | 83 | 52 | 95 | 18 |
| 日照职业技术学院 | 263 | 73 | 80 | 89 | 21 |
| *湖南铁道职业技术学院 | 235 | 67 | 62 | 90 | 16 |
| *湖南交通职业技术学院 | 235 | 62 | 60 | 94 | 19 |
| *保险职业学院 | 229 | 81 | 49 | 90 | 9 |
| *四川交通职业技术学院 | |||||
| *江苏畜牧兽医职业技术学院 | 235 | 58 | 73 | 87 | 17 |
| *武汉电力职业技术学院 | 245 | 55 | 76 | 95 | 19 |
| *新余学院 | 229 | 57 | 78 | 81 | 13 |
| *江西交通职业技术学院 | |||||
| 湖北城市建设职业技术学院 | |||||
| *成都电子机械高等专科学校 | 245 | 73 | 59 | 93 | 20 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 251 | 59 | 74 | 100 | 18 |
| 江西财经大学 | 290 | 93 | 92 | 89 | 16 |
| 长春工业大学 | 252 | 61 | 80 | 95 | 16 |
| *武汉铁路职业技术学院 | 228 | 52 | 73 | 89 | 14 |
| 南京铁道职业技术学院 | 253 | 65 | 81 | 90 | 17 |
| *安徽医学高等专科学校 | 245 | 69 | 85 | 78 | 13 |
| 辽宁对外经贸学院 | 259 | 63 | 60 | 111 | 20 |
| *西安翻译学院 | 230 | 62 | 70 | 80 | 18 |
| 西南石油大学 | 248 | 88 | 53 | 91 | 16 |
| 石家庄经济学院 | 254 | 70 | 76 | 91 | 17 |
| 中北大学 | 252 | 56 | 94 | 84 | 18 |
| 南昌理工学院 | 249 | 67 | 71 | 94 | 17 |
| *江苏信息职业技术学院 | 235 | 71 | 74 | 75 | 15 |
| *苏州港大思培科技职业学院 | 231 | 56 | 70 | 89 | 16 |
| *昆山登云科技职业学院 | 233 | 69 | 58 | 91 | 15 |
| *天津城市建设管理职业技术学院 | 228 | 69 | 70 | 76 | 13 |
| 辽河石油职业技术学院 |
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。
![[图文]北京列车晚点致多名学生错过艺考 学校称提供补考](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-16-18-1.jpg)
![[图文]艺术高考培训费用惊人 声乐辅导10分钟200元](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-06-23-1.jpg)
![[图文]人大美术初试结束 命题常规意在考核基本功](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-02-69-1.jpg)
![[图文]艺术高考复读生逐年壮大 5000人争75名额](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-36-53-53-1.jpg)