特别提醒:个别学校部分专业对外语等单科成绩或身体有特别要求,考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和<<2010年文理科各批提前录取和艺术体育招生计划>>中相应计划内容,以免误报。
| 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 增加计划用于征求 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 增加计划用于征求,文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 增加计划用于征求,文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在195分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在216分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在259分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在186分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在230分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在200分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 | |||||||
| 文化成绩在266分及以上考生可填报 |
![[图文]北京列车晚点致多名学生错过艺考 学校称提供补考](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-16-18-1.jpg)
![[图文]艺术高考培训费用惊人 声乐辅导10分钟200元](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-06-23-1.jpg)
![[图文]人大美术初试结束 命题常规意在考核基本功](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-37-02-69-1.jpg)
![[图文]艺术高考复读生逐年壮大 5000人争75名额](http://www.yiqikao.com/file/upload/201007/31/19-36-53-53-1.jpg)