周口师范学院2012年省外艺术测试招生计划表(草案)
省份 | 安徽 | 湖南 | 山东 | 江西 | 山西 | 江苏 | 河北 | 广西 |
美术学、艺术设计 | 25 |
| 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
广播电视编导 | 15 | 15 | 30 |
| 20 | 10 | 10 |
|
播音与主持艺术 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 10 | 10 |
|
音乐学、音乐表演 | 20 | 20 | 25 |
| 10 | 10 | 10 | 15 |
舞蹈编导 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 5 |
戏剧影视文学 | 10 |
| 10 |
| 10 |
|
|
|
注:实际招生计划以教育部公布的计划为准
周口师范学院2012年艺术专业测试科目明细及录取原则
专业名称 | 专业 | 测试 | 考试内容 | 测试 | 录取原则 |
美术学、 | 300 | 笔试 | 素描、色彩 | 素描 | 双过线情况下,按文化课成绩与专业课成绩组成的综合成绩择优录取(综合成绩=文化课成绩*50%+专业课成绩) |
音乐学 | 150 | 面试 | 主科(声乐、器乐、舞蹈任选一)、视唱 | 5分钟 | 双过线情况下,按文化课成绩与专业课成绩组成的综合成绩择优录取(综合成绩=文化课成绩*30%+专业课成绩) |
音乐表演 | 150 | 面试 | 主科(声乐、器乐、舞蹈任选一)、视唱 | 5分钟 | 双过线情况下,按专业成绩择优录取 |
舞蹈编导 | 150 | 面试 | 主科(舞蹈)、视唱 | 5分钟 | 双过线情况下,按专业成绩择优录取 |
播音与主持艺术 | 400 | 面试 | 1.朗读指定材料。2.即兴评述指定话题。 | 5分钟 | 双过线情况下,按文化课成绩与专业课成绩组成的综合成绩择优录取(综合成绩=专业课成绩*50%+文化课成绩) |
广播电视编导 | 200 | 笔试 | 1.语文知识。 | 150分钟 | 双过线情况下,按文化课成绩与专业课成绩组成的综合成绩择优录取(综合成绩=专业课成绩*50%+文化课成绩) |
戏剧影视文学 | 200 | 笔试 | 1.文学常识 | 150分钟 | 双过线情况下,按文化课成绩择优录取 |
周口师范学院2012年省外艺考报名考试时间安排及考点设置
省份 | 考试类别 | 计划数 | 报名时间 | 考试时间 | 考点 |
湖南 | 编导 | 15 | 2012年1月16-17日 | 1月18、19日 | 湖南师范大学新闻与传播学院(湖南长沙) |
播音 | 15 | ||||
山东 | 美术 | 20 | 2012年2月4-5日 | 2月6日 | 山东省济南商贸学校(济南市历山路10号)(山东济南) |
音乐 | 30(舞编5) | ||||
编导 | 30 | ||||
播音 | 15 | ||||
戏剧影视文学 | 10 | ||||
湖南 | 音乐 | 25(舞编5) | 2012年2月6-7日 | 2月8日 | 湖南师范大学音乐学院 |
江西 | 美术 | 15 | 2012年2月4-5日 | 2月6日 | 江西省南昌市实验中学 |
山西 | 美术 | 30 | 2012年1月13-14日 | 1月16日 | 太原师范学院 |
编导 | 20 | 2012年2月2-3日 | 2月4日 | 山西师范大学 | |
播音 | 15 | ||||
戏剧影视文学 | 10 | ||||
音乐 | 15(舞编5) | 2012年2月2-3日 | 2月4日 | 山西艺术职业学院 | |
江苏 | 美术 | 20 | 2012年2月9-10日 | 2月11日 | 江苏教育学院 |
音乐 | 15(舞编5) | ||||
播音 | 10 | ||||
编导 | 10 | ||||
广西 | 音乐 | 20(舞编5) | 2012年2月13-14日 | 2月15日 | 广西师范大学考点 |
美术 | 20 | 广西师范大学考点 | |||
安徽 | 美术 | 25 | 2012年2月16-17日 | 2月18日 | 安徽艺术职业学院 |
音乐 | 25(舞编5) | ||||
编导 | 15 | ||||
播音 | 15 | ||||
戏剧影视文学 | 10 | ||||
河北 | 美术 | 30 | 2012年2月13-14日 | 2月16日 | 石家庄信息工程职业学院美术类:石家庄高新区信工路18号(学院南校区)(河北石家庄) |
音乐 | 20(舞编10) | 2012年2月13-14日 | 2月15日 | 石家庄信息工程职业学院非美术类:石家庄高新区湘江道39号(学院北校区) (河北石家庄) | |
|
|
本文原文官方网址:http://zs.zknu.edu.cn/