专业名称 | 科类 | 文化成绩 | 专业统考成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
产品造型设计 | 艺术文 | 406 | 263 | 245 | 183.67 |
艺术理 | | | | | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 397 | 296 | 266.34 | 178.66 |
艺术理 | 376 | 322 | 242.33 | 230 | |
装潢艺术设计 | 艺术文 | 365 | 252 | 288.67 | 181 |
艺术理 | 402 | 272 | 239.33 | 199 | |
人物形象设计 | 艺术文 | 353 | 284 | 238.33 | 182.67 |
艺术理 | | | | | |
广告设计与制作 | 艺术文 | 391 | 280 | 258.66 | 177 |
艺术理 | 357 | 324 | 187 | 182.33 | |
影视动画 | 艺术文 | 417 | 220 | 268.67 | 172.67 |
艺术理 | 346 | 308 | 241.33 | 157.67 |
说明:根据山东省美术类专业录取原则,实行文化课成绩与专业成绩关联投档的办法,省招办先根据考生文化成绩按分专业招生计划1:1.5的比例投档,学校按照已投档考生专业统考成绩由高到低分专业录取。