湖南
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 7 | 377.00 | 343.00 | 355.00 |
绘画 | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 2 | 376.00 | 355.00 | 365.50 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 12 | 375.00 | 358.00 | 365.25 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 美术(文) | 艺术类本科 | 13 | 378.00 | 358.00 | 363.31 |
表演(影视表演) | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 2 | 347.00 | 336.00 | 341.50 |
音乐表演 | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 2 | 282.00 | 271.00 | 276.50 |
音乐学(师范类) | 本科 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 6 | 273.00 | 232.00 | 245.00 |
内蒙古
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
雕塑 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 5 | 377.00 | 344.00 | 361.20 |
动画 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 7 | 372.00 | 358.00 | 366.86 |
绘画 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 10 | 386.00 | 368.00 | 375.10 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 14 | 391.00 | 360.00 | 376.07 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 23 | 386.00 | 359.00 | 373.22 |
表演(影视表演) | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 2 | 368.00 | 343.00 | 355.50 |
舞蹈编导 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 352.00 | 276.00 | 311.00 |
音乐表演 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 11 | 272.00 | 251.00 | 264.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 6 | 252.00 | 223.00 | 233.67 |
安徽
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术 | 提前本科批 | 1 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
贵州
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 1 | 361.00 | 361.00 | 361.00 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 1 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
音乐表演 | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 3 | 240.00 | 236.00 | 238.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术文理综合 | 提前本科 | 1 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |
西藏
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
绘画 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 2 | 272.00 | 253.00 | 262.50 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 2 | 266.00 | 250.00 | 258.00 |
音乐表演 | 本科 | 文史 | 提前批艺术体育本 | 2 | 280.00 | 248.00 | 264.00 |
黑龙江
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 3 | 376.00 | 340.00 | 362.67 |
表演(影视表演) | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 3 | 367.00 | 340.00 | 349.67 |
动画 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 5 | 345.00 | 314.00 | 329.40 |
绘画 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 4 | 361.00 | 338.00 | 349.50 |
舞蹈编导 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 3 | 375.00 | 270.00 | 330.00 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 4 | 367.00 | 357.00 | 359.75 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 8 | 366.00 | 341.00 | 354.13 |
音乐表演 | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 1 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 文艺 | 一批本科艺术院校 | 4 | 269.00 | 258.00 | 261.50 |
广西
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(影视表演) | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 1 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |
湖北
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 232.00 | 224.00 | 227.67 |
绘画 | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 227.00 | 209.00 | 217.33 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 4 | 226.00 | 220.00 | 222.00 |
福建
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 本科 | 艺术(文)音乐 | 艺术类本科批A | 1 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |
山西
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 1 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
动画 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 9 | 364.00 | 326.00 | 346.00 |
绘画 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 4 | 360.00 | 348.00 | 355.00 |
摄影 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 10 | 355.00 | 329.00 | 340.70 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 3 | 349.00 | 319.00 | 336.67 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 8 | 370.00 | 344.00 | 356.63 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 11 | 370.00 | 337.00 | 347.00 |
音乐表演 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 4 | 269.00 | 251.00 | 258.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术本科 | 6 | 253.00 | 230.00 | 238.50 |
海南
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
江苏
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术类 | 艺术公办1小批 | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
云南
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术非统考 | 提前本科批 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
河南
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(影视表演) | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 361.00 | 335.00 | 344.33 |
雕塑 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 2 | 348.00 | 334.00 | 341.00 |
动画 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 8 | 352.00 | 315.00 | 334.00 |
绘画 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 371.00 | 340.00 | 353.14 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 12 | 375.00 | 345.00 | 354.67 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 16 | 378.00 | 340.00 | 355.38 |
音乐表演 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 285.00 | 274.00 | 280.71 |
音乐学(师范类) | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 5 | 266.00 | 242.00 | 254.60 |
山东
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 365.00 | 316.00 | 343.60 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 6 | 363.00 | 346.00 | 351.00 |
动画 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 374.00 | 351.00 | 360.25 |
绘画 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 384.00 | 357.00 | 370.20 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 1 | 369.00 | 369.00 | 369.00 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 11 | 378.00 | 365.00 | 371.27 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 14 | 384.00 | 359.00 | 367.86 |
音乐表演 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 270.00 | 263.00 | 266.75 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 6 | 261.00 | 248.00 | 255.17 |
新疆
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 348.00 | 324.00 | 336.00 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 366.00 | 365.00 | 365.50 |
动画 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 6 | 364.00 | 343.00 | 352.50 |
绘画 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 369.00 | 354.00 | 362.33 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 8 | 371.00 | 351.00 | 361.50 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 7 | 384.00 | 340.00 | 361.14 |
音乐表演 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 287.00 | 260.00 | 277.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 8 | 274.00 | 212.00 | 231.13 |
青海
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 提前本科 | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 308.00 | 279.00 | 293.50 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 1 | 298.00 | 298.00 | 298.00 |
河北
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 3 | 376.00 | 347.00 | 357.33 |
雕塑 | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 6 | 366.00 | 344.00 | 356.17 |
动画 | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 7 | 357.00 | 334.00 | 345.86 |
绘画 | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 7 | 388.00 | 347.00 | 361.57 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 2 | 373.00 | 275.00 | 324.00 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 10 | 379.00 | 355.00 | 366.30 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 15 | 380.00 | 348.00 | 363.20 |
音乐表演 | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 2 | 274.00 | 246.00 | 260.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术文—加试 | 本科提前批A | 4 | 249.00 | 222.00 | 237.75 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术文—自测 | 本科提前批A | 2 | 347.00 | 335.00 | 341.00 |
四川
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 9 | 346.00 | 271.00 | 314.33 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 357.00 | 337.00 | 345.00 |
雕塑 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 6 | 249.00 | 231.00 | 243.33 |
动画 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 259.00 | 246.00 | 252.00 |
绘画 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 251.00 | 243.00 | 247.50 |
摄影 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 12 | 249.00 | 238.00 | 241.83 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 348.00 | 321.00 | 338.00 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 259.00 | 251.00 | 253.88 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 257.00 | 249.00 | 251.30 |
音乐表演 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 335.00 | 305.00 | 317.20 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 313.00 | 291.00 | 299.60 |
舞蹈表演 | 专科 | 艺术 | 艺体专科 | 25 | 336.00 | 246.00 | 286.68 |
重庆
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
雕塑 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 6 | 231.00 | 215.00 | 220.67 |
摄影 | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 8 | 224.00 | 211.00 | 220.50 |
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 7 | 240.00 | 224.00 | 229.86 |
艺术设计(平面设计) | 本科 | 艺术类 | 艺术_本科(美术) | 7 | 231.00 | 223.00 | 227.57 |
表演(舞蹈表演) | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 6 | 370.00 | 325.00 | 352.17 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 1 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 2 | 282.00 | 275.00 | 278.50 |
音乐表演 | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 1 | 254.00 | 254.00 | 254.00 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 艺术单独录取(本) | 2 | 210.00 | 205.00 | 207.50 |
甘肃
专业名称 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演(影视表演) | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2 | 362.00 | 361.00 | 361.50 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 | 354.00 | 354.00 | 354.00 |
音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |