专业 | 科类 | 录取综合分 (文化*60% 专业成绩) | 录取文化课成绩 | 录取专业课成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 576.8 | 535.8 | 455 | 278 | 374 | 272 |
广告学 | 艺术文 | 542 | 508.5 | 430 | 303 | 336 | 261 |
美术学 | 艺术文 | 511.4 | 501.2 | 302 | 283 | 334 | 320 |
艺术设计 | 艺术理 | 573.6 | 549.6 | 465 | 380 | 331 | 273 |
广告学 | 艺术理 | 536.8 | 494.2 | 450 | 368 | 316 | 263 |
录取时,艺术设计和广告学专业按投档考生的总分[总分=专业课成绩(省联考) 文化课成绩*60%]从高到低择优录取:
若多名考生总分相同,专业课成绩高者优先录取(专业课成绩再次相同,素描成绩高者优先);美术学专业录取时按考生专业课成绩从高到低择优录取,分数相同时素描成绩高者优先。