省份 | 科类 | 专业 | 录取综合分 | 备注 | |
最高 | 最低 | ||||
山西省 | 文史类 | 艺术设计(装潢) | 353.650 | 308.700 | |
艺术设计(服装) | 347.075 | 305.650 | |||
艺术设计(环艺) | 384.550 | 327.800 | |||
艺术设计(城市装饰) | 343.900 | 306.625 | |||
理工类 | 艺术设计(装潢) | 330.075 | 303.200 | ||
艺术设计(服装) | 317.250 | 314.925 | |||
艺术设计(环艺) | 336.550 | 323.550 | |||
艺术设计(城市装饰) | 316.750 | 303.575 |
录取原则:1、外语小分控制在60分(含60)以上;
2、综合分=文化*0.3 专业*0.7;
3、遵循综合分数优先的原则,按照综合分由高到低的顺 序择优录取。