| 办学地点 | 专业名称 | 类别 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 师范学院 | 艺术设计 | 美术类 | 本科 | 四年 | 10000元/年 | 182 |
| 音乐学 | 音乐类 | 本科 | 四年 | 8000元/年 | 30 | |
| 服装设计 | 美术类 | 高职 | 三年 | 9000元/年 | 25 | |
| 音乐表演 | 音乐类 | 高职 | 三年 | 9000元/年 | 30 | |
| 广告学院 | 艺术设计(网络传播) | 美术类 | 本科 | 四年 | 10000元/年 | 60 |
| 艺术设计(数字艺术) | 美术类 | 本科 | 四年 | 10000元/年 | 60 | |
| 绘画 | 美术类 | 本科 | 四年 | 10000元/年 | 30 | |
| 表演 | 表演类 | 本科 | 四年 | 10000元/年 | 90 | |
| 广告设计与制作 | 美术类 | 高职 | 三年 | 12000元/年 | 68 | |
| 应用科技学院 | 电脑艺术设计 | 美术类 | 高职 | 三年 | 9000元/年 | 70 |
| 视觉传达艺术设计(展示艺术设计) | 美术类 | 高职 | 三年 | 12000元/年 | 70 | |
| 说明: | ||||||
| 1、本科音乐学专业招生省份:北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、山东、湖南、河南、内蒙古。 | ||||||
| 2、本科艺术设计专业、艺术设计(网络传播)专业、艺术设计(数字艺术)专业、绘画专业、表演专业面向全国招生(美术类专业湖北省不招)。其他专业仅面向北京生源招生。 | ||||||
| 3、校考结束后,根据教育部相关规定,按照合格生源与计划比原则上为4:1的比例安排招生计划。对专业测试合格生源不足4人的省份,原则上不安排招生计划。 |