院校代码 | 院校名称 | 缺额专业 | 缺额数 | 备注 |
8001 | 江西师范大学 | 健美操 | 11 | |
8201 | 江西农业大学 | 音乐表演 | 1 | |
8204 | 东华理工大学 | 舞蹈 | 1 | |
音乐学 | 2 | |||
8211 | 江西科技师范学院 | 音乐表演 | 5 | |
舞蹈 | 5 | |||
8213 | 宜春学院 | 舞蹈 | 4 | |
健美操 | 1 | |||
体育舞蹈 | 1 | |||
播音与主持艺术 | 1 | |||
美术 | 1 | 退档剩余计划 | ||
8215 | 上饶师范学院 | 音乐学 | 15 | |
舞蹈 | 10 | |||
体育舞蹈 | 1 | |||
美术 | 17 | |||
广播电视编导 | 1 | |||
8216 | 井冈山大学 | 音乐表演 | 4 | |
8217 | 九江学院 | 音乐学 | 5 | |
8219 | 江西蓝天学院* | 美术 | 4 | |
空乘 | 2 | |||
8220 | 南昌理工学院* | 美术 | 3 | |
8229 | 新余学院 | 音乐学 | 9 | |
8231 | 景德镇高等专科学院(江西师范大学本科班) | 美术 | 17 | |
8234 | 江西教育学院(南昌大学本科班) | 舞蹈 | 11 | |
8237 | 南昌工学院* | 美术 | 1 | |
8238 | 江西服装学院* | 美术 | 34 | |
服装表演 | 1 |
2011年江西省第二批本科艺术类缺额院校情况公告
备注:上述院校缺额计划按专业大类进行统计