| 省份 | 2012年艺术类招生计划 | 其中艺理招生计划 | 艺术类专业成绩类型 | 备注 | 
| 安徽省 | 25 | 
 | 使用校考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 江苏省 | 20 | 
 | 使用校考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 江西省 | 5 | 
 | 使用联考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 河南省 | 5 | 1 | 使用联考成绩 | 艺术分文理 | 
| 甘肃省 | 15 | 
 | 使用校考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 宁夏 | 10 | 2 | 使用校考成绩 | 艺术分文理 | 
| 山东省 | 30 | 5 | 使用校考成绩 | 艺术分文理 | 
| 山西省 | 50 | 
 | 使用联考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 内蒙古 | 5 | 
 | 使用联考成绩 | 艺术不分文理 | 
| 北京市 | 2 | 1 | 使用联考成绩 | 艺术分文理 | 
| 新疆 | 1 | 
 | 使用联考成绩 | 艺术不分文理 | 
 
  