招生专业(方向) | 本科计划数 | 学制 | 招生范围 | ||
美术设计类 | 工业设计 | 80 | 四年 | 全国计划、不分文理 | |
艺术设计 | 200 | ||||
动 画 | 75 | ||||
美术学 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 服装艺术设计 | 100 | |||
纺织品艺术设计 | 25 | ||||
表演舞蹈 | 服装设计与表演 | 20 | |||
舞蹈编导 | 40 | ||||
音乐 | 音乐学(师范) | 50 | 四年 |
注:如和各省(市、区)考试院公布的计划数有出入,请以此为准。
招生专业(方向) | 本科计划数 | 学制 | 招生范围 | ||
美术设计类 | 工业设计 | 80 | 四年 | 全国计划、不分文理 | |
艺术设计 | 200 | ||||
动 画 | 75 | ||||
美术学 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 服装艺术设计 | 100 | |||
纺织品艺术设计 | 25 | ||||
表演舞蹈 | 服装设计与表演 | 20 | |||
舞蹈编导 | 40 | ||||
音乐 | 音乐学(师范) | 50 | 四年 |
注:如和各省(市、区)考试院公布的计划数有出入,请以此为准。