手机版首页 美考资讯 刷新 登陆
2012年四川艺术统考成绩分段统计表
日期:2012-06-18 15:24
249-245 135 1198

4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
364-360 3 3
359-355 59 62
354-350 332 394
349-345 163 557
344-340 150 707
339-335 203 910
334-330 209 1119
329-325 197 1316
324-320 305 1621
319-315 377 1998
314-310 501 2499
309-305 487 2986
304-300 488 3474
299-295 561 4035
294-290 691 4726
289-285 559 5285
284-280 559 5844
279-275 474 6318
274-270 486 6804
269-265 326 7130
264-260 283 7413
三、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 3 3
374-370 6 9
369-365 7 16
364-360 2 18
359-355 8 26
354-350 46 72
349-345 59 131
344-340 82 213
339-335 114 327
334-330 186 513
329-325 233 746
324-320 186 932
319-315 206 1138
314-310 498 1636
309-305 616 2252
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
279-275 1 1
274-270 6 7
269-265 2 9
264-260 22 31
259-255 143 174
254-250 314 488
249-245 524 1012
244-240 259 1271
239-235 58 1329
234-230 501 1830
229-225 602 2432
224-220 741 3173
219-215 768 3941
214-210 180 4121
209-205 28 4149
204-200 377 4526

3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 4 4
354-350 13 17
349-345 41 58
344-340 75 133
339-335 101 234
334-330 108 342
329-325 84 426
324-320 90 516
319-315 74 590
314-310 98 688
309-305 88 776
304-300 83 859
299-295 75 934
294-290 71 1005
289-285 61 1066
284-280 75 1141
279-275 57 1198
274-270 62 1260
269-265 46 1306
264-260 51 1357
259-255 66 1423
254-250 42 1465
249-245 16 1481
244-240 8 1489
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 3 5
354-350 4 9
349-345 4 13
344-340 1 14
339-335 11 25
334-330 6 31
329-325 6 37
324-320 4 41
319-315 2 43
314-310 1 44
309-305 4 48
304-300 3 5

2/3 下一页 上一页 首页 尾页

美考资讯


刷新 WAP首页 网页版 登录
06/26 12:20