一、艺术类普通本科专业合格证分数线
专业名称 | 辽宁省 | 山东省 | 全 国 (不含辽宁省、山东省) |
服装设计与工程 | 190 | 300 | 215 |
服装设计与工程(服装设计方向) | 190 | 292 | 252 |
服装设计与工程(形象设计方向) | 190 | 285 | 252 |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 120 | ||
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 190 | 300 | 280 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 190 | 310 | 280 |
艺术设计(多媒体设计方向) | 190 | 300 | 265 |
艺术设计(设计管理方向) | 180 | 272 | 230 |
工业设计 | 190 | 292 | 265 |
摄 影 | 180 | 270 | 230 |
雕 塑 | 180 | 292 | 252 |
二、艺术类独立学院本科、高职专科专业合格证分数线
省 份 | 独立学院本科专业 | 高职专科专业 |
辽宁省 | 150 | 150 |
山东省 | 270 | 270 |
河北省 | 215 | 200 |
黑龙江省 | 215 | 200 |
内蒙古自治区 | 180 | 150 |
山西省 | 210 | |
吉林省 | 180 | |
河南省 | 215 | |
湖北省 | 215 | |
江西省 | 180 |