辽宁 省艺术类(文、)录取情况统计表(机器号:36 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 6 | 6 | 180 | 307 | 151 | |
音乐学(声乐) | 6 | 6 | 180 | 295 | 140 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 2 | 180 | 249 | 125 | 声乐演唱计划调入1个计划 |
音乐学(声乐演唱) | 1 | 180 | 无生源,计划调入西洋管弦乐 | |||
舞蹈编导 | 5 | 5 | 180 | 232 | 139 | |
美术学 | 17 | 13 | 180 | 256 | 149 | 二志愿录取2人 |
艺术设计 | 13 | 12 | 180 | 255 | 150 | |
服装设计与表演 | 2 | 1 | 180 | 291 | 237 | |
服装设计与工程 | 6 | 6 | 180 | 257 | 159 | |
雕塑 | 1 | 2 | 180 | 328 | 174 | |
广播电视编导 | 18 | 18 | 458 | 476 | 合格 |
填表人: 审核人: 审核意见:
河北 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:37 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 1 | 2 | 200 | 291 | 141 | 由西洋管弦乐调入一个计划 |
音乐学(声乐) | 1 | 2 | 200 | 237 | 135 | 由声乐演唱调入一个计划 |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 0 | 200 | 无生源 | ||
音乐学(声乐演唱) | 1 | 0 | 200 | 无生源 | ||
舞蹈编导 | 0 | 200 | ||||
美术学 | 7 | 7 | 200 | 227 | 157 | |
艺术设计 | 14 | 13 | 200 | 211 | 149 | |
服装设计与工程 | 5 | 5 | 200 | 264 | 163 | |
服装设计与表演 | 0 | 200 | ||||
雕塑 | 1 | 1 | 200 | 330 | 184 | |
广播电视编导 | 1 | 500 |
河北 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:37 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 0 | 200 | ||||
音乐学(声乐) | 0 | 200 | ||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 0 | 200 | ||||
音乐学(声乐演唱) | 0 | 200 | ||||
舞蹈编导 | 0 | 200 | ||||
美术学 | 1 | 1 | 200 | 266 | 150 | |
艺术设计 | 1 | 1 | 200 | 266 | 150 | |
服装设计与工程 | 1 | 1 | 200 | 307 | 159 | |
服装设计与表演 | 0 | 200 | ||||
雕塑 | 1 | 1 | 200 | |||
广播电视编导 | 1 | 511 |
填表人: 审核人: 审核意见:
山东 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:34 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 3 | 3 | 240 | 287 | 153 | |
音乐学(声乐) | 9 | 9 | 240 | 302 | 148 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 1 | 240 | 299 | 172 | |
音乐学(声乐演唱) | 4 | 4 | 240 | 340 | 138 | |
舞蹈编导 | 240 | |||||
美术学 | 40 | 40 | 240 | 316 | 153 | 专业分相同录取文化分高的考生 |
艺术设计 | 72 | 72 | 240 | 276 | 153 | 专业分相同录取文化分高的考生 |
服装设计与工程 | 8 | 8 | 240 | 280 | 168 | |
服装设计与表演 | 10 | 10 | 240 | 249 | 228 | |
雕塑 | 2 | 3 | 240 | 288 | 153 | 从理科调过来一个计划 |
广播电视编导 | 2 | 0 | 500 | 普通本科线上无生源 |
山东 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:34 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 300 | 398 | 136 | 专业分相同录取文化分高的考生 |
音乐学(声乐) | ||||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | ||||||
音乐学(声乐演唱) | ||||||
舞蹈编导 | ||||||
美术学 | 5 | 5 | 300 | 313 | 149 | |
艺术设计 | 3 | 3 | 300 | 330 | 158 | |
服装设计与工程 | 2 | 2 | 300 | 454 | 162 | |
服装设计与表演 | 3 | 3 | 300 | 259 | 247 | |
雕塑 | ||||||
广播电视编导 | 500 |
填表人: 审核人: 审核意见:
内蒙古 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:35 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 2 | 3 | 215 | 297 | 147 | 从西洋管弦乐调入一个计划 |
音乐学(声乐) | 1 | 1 | 215 | 274 | 137 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 215 | ||||
音乐学(声乐演唱) | 1 | 1 | 215 | 323 | 142 | |
舞蹈编导 | 2 | 215 | 无生源 | |||
美术学 | 5 | 5 | 215 | 271 | 161 | |
艺术设计 | 5 | 5 | 215 | 280 | 158 | |
服装设计与工程 | 2 | 2 | 215 | 311 | 169 | |
服装设计与表演 | 1 | 215 | ||||
雕塑 | 2 | 1 | 215 | 338 | 160 | |
广播电视编导 | 1 | 470 |
内蒙古 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:35 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 0 | 215 | ||||
音乐学(声乐) | 1 | 215 | ||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 215 | |||||
音乐学(声乐演唱) | 215 | |||||
舞蹈编导 | 215 | |||||
美术学 | 1 | 1 | 215 | 369 | 153 | |
艺术设计 | 1 | 1 | 215 | 331 | 161 | |
服装设计与工程 | 215 | |||||
服装设计与表演 | 215 | |||||
雕塑 | 215 | |||||
广播电视编导 | 1 | 489 |
填表人: 审核人: 审核意见:
河南 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:34 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 313 | |||||
音乐学(声乐) | 313 | |||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 313 | |||||
音乐学(声乐演唱) | 313 | |||||
舞蹈编导 | 313 | |||||
美术学 | 9 | 6 | 313 | 335 | 149 | |
艺术设计 | 11 | 11 | 313 | 297 | 150 | |
服装设计与工程 | 4 | 2 | 313 | 301 | 153 | |
服装设计与表演 | 1 | 1 | 313 | 367 | 257 | |
雕塑 | 1 | 1 | 313 | 301 | 168 | |
广播电视编导 | 1 | 522 |
河南 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:34 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 313 | |||||
音乐学(声乐) | 313 | |||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 313 | |||||
音乐学(声乐演唱) | 313 | |||||
舞蹈编导 | 313 | |||||
美术学 | 1 | 1 | 313 | 335 | 162 | |
艺术设计 | 1 | 0 | 313 | |||
服装设计与工程 | 313 | |||||
服装设计与表演 | 1 | 1 | 313 | 291 | 241 | |
雕塑 | 313 | |||||
广播电视编导 | 523 |
填表人: 审核人: 审核意见:
吉林 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:35 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 24 | 24 | 287 | 325 | 150 | |
音乐学(声乐) | 24 | 24 | 287 | 316 | 141 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 4 | 4 | 287 | 340 | 149 | |
音乐学(声乐演唱) | 2 | 2 | 287 | 363 | 151 | |
舞蹈编导 | 13 | 13 | 229 | 260 | 150 | 分数线执行不含数学229分 |
美术学 | 48 | 49 | 287 | 330 | 156 | |
艺术设计 | 39 | 40 | 287 | 321 | 159 | |
服装设计与工程 | 15 | 15 | 287 | 287 | 163 | |
服装设计与表演 | 11 | 10 | 287 | 289 | 225 | |
雕塑 | 7 | 8 | 287 | 327 | 162 | 从服装设计与表演调入计划1个 |
广播电视编导 | 36 | 27 | 479 | 479 | 合格 |
吉林 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:35 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 1 | 2 | 274 | 343 | 137 | 从音乐学(声乐)调入计划1个 |
音乐学(声乐) | 1 | 0 | 274 | |||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 274 | |||||
音乐学(声乐演唱) | 274 | |||||
舞蹈编导 | ||||||
美术学 | 1 | 0 | 274 | 无生源 | ||
艺术设计 | 1 | 2 | 274 | 437 | 168 | 从服装设计与表演调入一个计划 |
服装设计与工程 | 1 | 1 | 274 | 289 | 158 | |
服装设计与表演 | 1 | 0 | 274 | |||
雕塑 | 1 | 1 | 274 | 456 | 161 | |
广播电视编导 | 10 | 15 | 456 | 456 | 合格 | 从文科计划调入5名 |
填表人: 审核人: 审核意见:
黑龙江 省艺术类(文)录取情况统计表(机器号:38 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取分数 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 4 | 5 | 295 | 340 | 147 | |
音乐学(声乐) | 5 | 6 | 295 | 305 | 146 | |
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 295 | ||||
音乐学(声乐演唱) | 1 | 295 | ||||
舞蹈编导 | 10 | 3 | 295 | 294 | 137 | |
美术学 | 17 | 17 | 295 | 268 | 153 | |
艺术设计 | 13 | 14 | 295 | 284 | 160 | 增加1个计划 |
服装设计与工程 | 6 | 5 | 295 | 288 | 150 | |
服装设计与表演 | 2 | 0 | 295 | |||
雕塑 | 3 | 2 | 295 | 307 | 174 | |
广播电视编导 | 8 | 5 | 501 | 501 | 合格 |
黑龙江 省艺术类(理)录取情况统计表(机器号:38 )
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 录 取 情 况 | 备 注 | ||
省控制线 | 文化课录取成绩 | 专业课录取分数 | ||||
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 310 | 396 | 134 | |
音乐学(声乐) | 1 | 310 | ||||
音乐学(西洋管弦乐器演奏) | 1 | 310 | 396 | 147 | ||
音乐学(声乐演唱) | 310 | |||||
舞蹈编导 | 310 | |||||
美术学 | 1 | 310 | ||||
艺术设计 | 1 | 1 | 310 | 320 | 170 | |
服装设计与工程 | 310 | |||||
服装设计与表演 | 1 | 310 | 359 | 271 | 从文科调入一个计划 | |
雕塑 | 310 | |||||
广播电视编导 | 1 | 2 | 527 | 528 | 合格 |