省份 | 培养层次 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
山东省 | 本科 | 美术学 | 407 | 249 | 94.34 | 82.67 |
山东省 | 本科 | 美术学(书法) | 375 | 289 | 92.34 | 82.34 |
山东省 | 本科 | 艺术设计(文) | 425 | 262 | 93.67 | 83.34 |
山东省 | 本科 | 艺术设计(理) | 502 | 375 | 93.67 | 80.5 |
山东省 | 本科 | 音乐表演 | 360 | 246 | 81.99 | 66.7 |
山东省 | 本科 | 音乐表演(舞蹈方向) | 344 | 256 | 76.21 | 61.59 |
山东省 | 本科 | 音乐学 | 402 | 243 | 76.97 | 61.76 |
山东省 | 专科 | 美术学 | 377 | 316 | 83.67 | 78.67 |
注:艺术类专业和体育教育专业按文化分投档