| ||||||
科类 | 文化 | 专业 | 总分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
艺术设计 | 363 | 325 | 160 | 144 | 516 | 475 |
美术学 | 320 | 301 | 158 | 144 | 478 | 445 |
音乐学 | 340 | 323 | 156 | 149 | 492 | 323 |
舞蹈学 |
| 267 |
| 167 |
| 434 |
| ||||||
科类 | 文化 | 专业 | 总分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
艺术设计 | 363 | 325 | 160 | 144 | 516 | 475 |
美术学 | 320 | 301 | 158 | 144 | 478 | 445 |
音乐学 | 340 | 323 | 156 | 149 | 492 | 323 |
舞蹈学 |
| 267 |
| 167 |
| 434 |