批次 | 艺术类提前批 | |
科类 | 艺术文理类 | |
省份 | 投档线 文/专 | 录取线 综合分 |
天津 | (文)351/153 (理) 334/153 | (文) 485.38 (理) 490.12 |
河北 | 310/165 | 485.5 |
江苏 | 322/151 | 492.38 |
浙江 | 文300/150 理 356/150 | 455.25 |
安徽 | 283/158 | 456.5 |
江西 | 232/154 | 465.5 |
山东 | (文) 283/157 (理) 337/157 | (文) 467.12 (理) 508.12 |
河南 | (文)321/155 (理) 337/155 | (文)478.88 (理) 481.62 |
湖北 | 285/150 | 429.38 |
湖南 | (理) 665 (文) 688 | (理) 671 (文) 688 |
广东 | 514 | 523 |
广西 | (文) 339/158 (理) 404/158 | (文) 488.75 (理)524.62 |
注:1、艺术类的综合分计算方法为:(含数学文化成绩÷文化成绩满分+专业成绩÷专业成绩满分)×375,其中文化成绩满分由我校根据各省情况自行设值。湖南省艺术类综合分采用投档成绩(语文+数学+外语+综合+专业)。山东省艺术类考生文化成绩采用投档成绩(山东省艺术类提供的是投档成绩)
2、浙江艺术类的文化成绩控制线由当地省招办划定,文科300分(不含数学),理科356(含数学)。