2005年外省招生美术类专业最低分数线(均为综合分)
省份 | 美术类 | 书法 | 摄影 | 省份 | 美术类 | 书法 | 摄影 |
山西 | 732 | 727 | 湖北 | 735 | |||
浙江 | 751 | 甘肃 | 730 | ||||
安徽 | 710 | 663 | 山东 | 744 | 837 | 799 | |
河南 | 672 | 722 | 湖南 | 789 | |||
新疆 | 715 | 河北 | 701 | 754 | |||
广西 | 844 | 福建 | 695 | ||||
广东 | 1033 | 836 | 江西 | 733 | |||
黑龙江 | 733 | 内蒙 | 694 | ||||
辽宁 | 宁夏 | 691 | 734 | ||||
上海 | 563 | 重庆 | 726 | ||||
贵州 | 744 | 吉林 | 768 | ||||
云南 | 735 |
2005年外省招生音乐类专业最低分数线(均为专业分)
省份 | 音乐学(师范) | 舞蹈编导 | 音乐表演 | 音乐学(舞蹈) |
新疆 | 297 | |||
辽宁 | 268 | |||
河北 | 234 | 284 | ||
山东 | 290 | 239 | 282 | |
安徽 | 295 | 243 | 309 | 258 |
上海 | 255 | |||
山西 | 290 | |||
江西 | 272 | 310 | 248 |