复旦大学2005年分省市录取分数统计
省市 | 理工(综合) | 文史 | ||||
高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | |
北京 | 648 | 600 | 616 | 634 | 568 | 589 |
天津 | 663 | 582 | 616 | 609 | 539 | 584 |
河北 | 656 | 601 | 629 | 629 | 605 | 610 |
山西 | 641 | 592 | 615 | 619 | 578 | 593 |
内蒙古 | 662 | 639 | 650 | |||
辽宁 | 675 | 607 | 631 | |||
吉林 | 699 | 657 | 674 | 679 | 630 | 645 |
黑龙江 | 698 | 650 | 665 | 659 | 625 | 638 |
上海 | 614 | 526 | 552 | 590 | 518 | 548 |
上海艺术类 | 371 | 256 | 298 | 295 | 268 | 281 |
江苏 | 684 | 645 | 665 | |||
浙江 | 688 | 621 | 668 | 658 | 616 | 640 |
安徽 | 666 | 610 | 634 | 643 | 600 | 616 |
福建 | 660 | 544 | 631 | 642 | 605 | 625 |
江西 | 661 | 606 | 633 | 654 | 608 | 623 |
山东 | 699 | 655 | 681 | 638 | 572 | 616 |
河南 | 699 | 625 | 654 | 651 | 613 | 628 |
湖北 | 656 | 616 | 636 | 596 | 579 | 587 |
湖南 | 665 | 644 | 652 | 658 | 642 | 651 |
湖南艺术类 | 359 | 349 | 352 | 391 | 371 | 379 |
广东 | 900 | 789 | 827 | |||
广西 | 678 | 673 | 676 | 659 | 614 | 647 |
海南 | 820 | 676 | 792 | 818 | 761 | 800 |
重庆 | 688 | 647 | 665 | 651 | 625 | 635 |
四川 | 717 | 690 | 695 | 656 | 625 | 645 |
贵州 | 698 | 655 | 671 | 665 | 623 | 638 |
云南 | 678 | 536 | 621 | 669 | 628 | 646 |
陕西 | 706 | 582 | 663 | 656 | 587 | 620 |
甘肃 | 697 | 610 | 661 | 659 | 602 | 631 |
青海 | 641 | 605 | 622 | |||
宁夏 | 654 | 620 | 635 | |||
新疆 | 707 | 662 | 675 | 655 | 604 | 627 |
港澳台 | 693 | 621 | 640 | 634 | 600 | 618 |
注:1、本统计含学校加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||||
2、艺术类总分值为专业成绩50%+投档成绩50%,上海文科投档成绩为语文+英语。 |
复旦大学2005年上海市分专业录取分数统计
专业名称 | 文史类 | 序号 | 录取专业名称 | 理工类 | |||||
高分 | 低分 | 平均 | 高分 | 低分 | 平均 | ||||
01 | 汉语言文学 | 570 | 534 | 544 | 55 | 电子科学与技术 | 559 | 528 | 535 |
02 | 汉语言 | 540 | 530 | 533 | 56 | 高分子材料与工程 | 565 | 531 | 541 |
03 | 英语 | 574 | 542 | 555 | 57 | 电气工程及其自动化 | 555 | 536 | 544 |
04 | 俄语 | 525 | 518 | 520 | 58 | 理论与应用力学 | 567 | 528 | 544 |
05 | 德语 | 585 | 546 | 564 | 59 | 飞行器设计与工程 | 534 | 528 | 530 |
06 | 法语 | 584 | 558 | 569 | 60 | 生物科学 | 614 | 544 | 560 |
07 | 日语 | 541 | 532 | 538 | 61 | 生物技术 | 586 | 537 | 551 |
08 | 朝鲜语 | 555 | 527 | 534 | 62 | 环境科学 | 564 | 540 | 546 |
09 | 新闻学 | 590 | 554 | 566 | 63 | 软件工程 | 581 | 528 | 540 |
10 | 广播电视新闻学 | 574 | 552 | 559 | 64 | 英语 | 575 | 552 | 563 |
11 | 广告学 | 564 | 537 | 550 | 65 | 俄语 | 554 | 526 | 543 |
12 | 传播学 | 570 | 543 | 551 | 66 | 德语 | 575 | 560 | 566 |
13 | 历史学 | 546 | 518 | 527 | 67 | 法语 | 581 | 559 | 567 |
14 | 旅游管理 | 553 | 540 | 548 | 68 | 日语 | 562 | 552 | 556 |
15 | 博物馆学 | 538 | 519 | 528 | 69 | 朝鲜语 | 556 | 540 | 544 |
16 | 哲学 | 560 | 520 | 533 | 70 | 新闻学 | 576 | 557 | 565 |
17 | 社会学 | 539 | 521 | 529 | 71 | 广播电视新闻学 | 594 | 566 | 576 |
18 | 社会工作 | 546 | 524 | 532 | 72 | 广告学 | 581 | 559 | 568 |
19 | 政治学与行政学 | 550 | 524 | 534 | 73 | 传播学 | 571 | 552 | 560 |
20 | 国际政治 | 574 | 556 | 563 | 74 | 旅游管理 | 573 | 551 | 558 |
21 | 行政管理 | 569 | 533 | 542 | 75 | 哲学 | 551 | 536 | 545 |
22 | 法学 | 576 | 533 | 546 | 76 | 社会学 | 557 | 542 | 551 |
23 | 经济学 | 573 | 545 | 555 | 77 | 社会工作 | 557 | 542 | 547 |
24 | 国际经济与贸易 | 577 | 559 | 568 | 78 | 心理学 | 561 | 547 | 553 |
25 | 财政学 | 557 | 536 | 544 | 79 | 政治学与行政学 | 546 | 534 | 540 |
26 | 金融学 | 590 | 550 | 565 | 80 | 国际政治 | 591 | 547 | 560 |
27 | 保险 | 550 | 530 | 537 | 81 | 行政管理 | 561 | 546 | 555 |
001 | 思想政治教育 | 566 | 540 | 548 | 82 | 法学 | 594 | 551 | 568 |
002 | 护理学 | 538 | 518 | 526 | 83 | 经济学 | 603 | 566 | 576 |
A01 | 艺术设计 | 295 | 268 | 281 | 84 | 国际经济与贸易 | 611 | 575 | 584 |
701 | 护理(高职) | 360 | 245 | 305 | 85 | 财政学 | 578 | 566 | 569 |
文史类汇总 | 590 | 518 | 548 | 86 | 金融学 | 598 | 574 | 582 | |
序号 | 录取专业名称 | 理工类 | 87 | 保险 | 566 | 553 | 558 | ||
高分 | 低分 | 平均 | 88 | 统计学 | 576 | 546 | 557 | ||
41 | 数学与应用数学 | 596 | 561 | 572 | 89 | 管理科学与工程类 | 589 | 548 | 559 |
42 | 信息与计算科学 | 588 | 554 | 565 | 90 | 管理科学(中法合作) | 584 | 572 | 578 |
43 | 物理学 | 579 | 543 | 555 | 91 | 工商管理类 | 589 | 557 | 566 |
44 | 化学 | 563 | 527 | 540 | 92 | 基础医学 | 537 | 529 | 531 |
45 | 应用化学 | 561 | 529 | 541 | 93 | 预防医学 | 556 | 526 | 529 |
46 | 电子信息科学与技术 | 564 | 533 | 544 | 94 | 临床医学 | 584 | 537 | 554 |
47 | 微电子学 | 593 | 542 | 557 | 95 | 法医学 | 536 | 536 | 536 |
48 | 通信工程 | 589 | 545 | 558 | 96 | 药学 | 551 | 526 | 533 |
49 | 计算机科学与技术 | 562 | 527 | 541 | 97 | 公共事业管理 | 563 | 531 | 543 |
50 | 生物医学工程 | 547 | 528 | 537 | 051 | 思想政治教育 | 560 | 545 | 550 |
51 | 光信息科学与技术 | 547 | 529 | 537 | 052 | 护理学 | 538 | 510 | 520 |
52 | 信息安全 | 585 | 548 | 560 | A51 | 艺术设计 | 371 | 256 | 298 |
53 | 材料化学 | 580 | 528 | 544 | 751 | 护理(高职) | 343 | 307 | 317 |
54 | 材料物理 | 554 | 536 | 544 | 理工类汇总 | 614 | 526 | 552 | |
注: | |||||||||
1、本统计含学校加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | |||||||||
2、艺术设计专业总分值为专业成绩50%+高考成绩50%得出,其中文科数学不计入高考成绩。 | |||||||||
3、由于招生专业计划限制,遇到同分时由计算机随机投档,因此存在同分未进相应专业情况。 |