大连工业大学2010年艺术类专业合格分数线(非辽宁省)
| 专业 | 合格线 |
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 245 |
| 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 240 |
| 艺术设计(视觉传达设计方向) | 240 |
| 工业设计 | 240 |
| 服装设计与工程 | 235 |
| 服装设计与工程(形象设计方向) | 235 |
| 艺术设计(景观设计方向) | 235 |
| 艺术设计(饰品设计方向) | 235 |
| 美术学 | 235 |
| 艺术设计(设计管理方向) | 220 |
| 摄 影 | 220 |
| 雕 塑 | 220 |
| 数字媒体艺术 | 220 |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向)(女) | 115 |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向)(男) | 115 |
(辽宁省)
| 专业 | 合格线 |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向)(女) | 105 |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向)(男) | 105 |