| 省 份 | 专 业 | 合格分数线(分) | 
| 湖南 | 音乐学 | 166.5 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 159 | |
| 美术学(书法教育) | 161 | |
| 河南 | 音乐学 | 163 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 163 | |
| 美术学(书法教育) | 152 | |
| 山东 | 音乐学 | 174.5 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 159 | |
| 美术学(书法教育) | 158 | |
| 江西 | 音乐学 | 151 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 158 | |
| 安徽 | 音乐学 | 153.5 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 163 | |
| 美术学(书法教育) | 146 | |
| 江苏 | 音乐学 | 158 | 
| 美术类(美术学、艺术设计) | 157 | 
 
  