| 项目 | 艺术设计 | 绘画 | 动画 | |||
| 计划 | 合格线 | 计划 | 合格线 | 计划 | 合格线 | |
| 125 | 50 | 25 | ||||
| 河北 | 12 | 167 | 7 | 152 | 3 | 242 | 
| 山西 | 8 | 161 | 4 | 157 | 3 | 243 | 
| 内蒙古 | 9 | 152 | 3 | 160 | 2 | 231 | 
| 辽宁 | 3 | 151 | 1 | 156 | 1 | 232 | 
| 吉林 | 3 | 140 | 1 | 148 | 1 | 221 | 
| 江苏 | 6 | 154 | 2 | 150 | 1 | 221 | 
| 安徽 | 6 | 171 | 2 | 172 | 2 | 247 | 
| 江西 | 7 | 165 | 2 | 163 | 1 | 251 | 
| 山东 | 15 | 172 | 5 | 170 | 2 | 250 | 
| 河南 | 5 | 168 | 4 | 153 | 1 | 250 | 
| 湖南 | 7 | 169 | 2 | 161 | 1 | 260 | 
| 广西 | 4 | 156 | 3 | 146 | 1 | 245 | 
| 贵州 | 6 | 165 | 2 | 163 | 2 | 241 | 
| 甘肃 | 6 | 168 | 6 | 162 | 2 | 233 | 
| 四川(联考) | 2 | 1 | ||||
| 陕西(联考) | 2 | 1 | ||||
| 广东(联考) | 2 | 1 | ||||
| 湖北(联考) | 2 | 1 | ||||
| 福建(联考) | 2 | |||||
| 浙江(联考) | 2 | |||||
| 黑龙江(联考) | 2 | |||||
| 青海(联考) | 2 | |||||
| 宁夏(联考) | 8 | 3 | 1 | |||
| 新疆(联考) | 2 | |||||
| 预留计划 | 2 | |||||
 
  