艺术文
专业考试类别 | 招生专业 | 招生学校 | 录取分数线 |
艺 术 设 计 类 | 艺术设计 | 沈阳师范大学渤海学院 | 文化336分 专业140分 |
动画 | 吉林艺术学院动画学院 | ||
数字媒体艺术 | 吉林艺术学院动画学院 | ||
艺术设计 | 吉林艺术学院动画学院 | ||
广告学 | 吉林艺术学院动画学院 | ||
艺术设计 | 南昌理工学院 | ||
艺术设计 | 江西蓝天学院 | ||
艺术设计 | 武汉科技大学城市学院 | ||
广告学 | 中南民族大学工商学院 | ||
艺术设计 | 长沙学院 | ||
艺术设计 | 广西民族大学 | ||
艺术设计 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | ||
美术学(美术教育方向) | 海南师范学院 | ||
艺术设计 | 海南师范学院 | ||
绘画 | 海南大学 | ||
艺术设计 | 海南大学 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 海南大学三亚学院 | ||
艺术设计(动画方向) | 海南大学三亚学院 | ||
艺术设计(环境艺术与雕塑方向) | 海南大学三亚学院 | ||
艺术设计(平面设计方向) | 海南大学三亚学院 | ||
艺术设计(服装与皮具设计方向) | 海南大学三亚学院 | ||
艺术设计(形象设计方向) | 海南大学三亚学院 | ||
动画 | 电子科技大学成都学院 | ||
美术学 | 曲靖师范学院 | ||
艺术设计 | 曲靖师范学院 | ||
艺术设计 | 云南大学旅游文化学院 | ||
摄影 | 吉林艺术学院动画学院 | ||
书 法 类 | 2001 | 文化 336分 专业 167分 | |
美术学(书法方向) | 海南师范学院 | ||
声 乐 类 | 3001 | 文化 336分 专业 143分 | |
音乐表演(演唱方向) | 海南大学 | ||
音乐学(师范) | 宜春学院 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 海南师范学院 | ||
音乐学 | 涪陵师范学院 | ||
器 乐 类 | 4001 | 文化 336分 专业 142分 | |
音乐学(师范) | 宜春学院 | ||
音乐学(音乐教育方向) | 海南师范学院 | ||
音乐表演(器乐方向) | 海南大学 | ||
舞 蹈 类 | 5001 | 文化 336分 专业 111分 | |
舞蹈学 | 沈阳师范大学渤海学院 | ||
舞蹈学(师范) | 宜春学院 | ||
音乐学(舞蹈表演方向) | 海南师范学院 | ||
舞蹈编导 | 海南大学 |
艺术理
专业考试类别 | 招生专业 | 招生学校 | 录取分数线 |
艺 术 设 计 类 | 1001 | 文化 311分 专业 79分 | |
艺术设计 | 沈阳师范大学渤海学院 | ||
动画(数字媒体方向) | 黄淮学院 | ||
艺术设计 | 武汉科技大学城市学院 | ||
艺术设计 | 广西民族大学 | ||
艺术设计 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | ||
动画 | 电子科技大学成都学院 | ||
美术学 | 曲靖师范学院 | ||
艺术设计 | 曲靖师范学院 |
来源:海南省考试局