专业 | 辽宁省 | 外省 |
书法 | 164.2 | 265.12 |
中国画 | 229 | 224.3 |
版画 | 236.9 | 229.6 |
水彩 | 228.5 | 224.6 |
油画 | 247.7 | 234.3 |
雕塑 | 245.2 | 240.4 |
摄影 | 264.64 | 262.6 |
影视摄影 | 264.32 | 261.8 |
平面 | 267.64 | 260.76 |
多媒体 | 266.04 | 255.4 |
动画 | 262.92 | 254.56 |
装饰 | 262.12 | 253.4 |
环艺 | 270.68 | 258.08 |
城市规划 | 262.2 | 252.6 |
服装 | 258.4 | 251.28 |
染织 | 259.32 | 252.16 |
纤维 | 258.48 | 242 |
陶艺 | 256.88 | 251.08 |
264.2 | 256 | |
美术史论 | 508.8 | 549.6 |
文化传播与管理 | 427 | 471 |
注:
1、文化课最低控制线377分,外语70分。
2、报考美术学(美术史论、文化传播与管理)专业同时兼报绘画、雕塑、摄影专业的考生的素描成绩公布时按满分120分计,录取时按满分100分计入总分。
相关信息:美术高考信息交流区 美术高考试卷 美术培训招生 美术高考试题