专业 | 合格线 | 专业录取控制线 |
艺术设计 | 170 | 171 |
绘画 | 158 | 167 |
音乐学 | 50 | 58 |
音乐表演 | 77 | 84 |
舞蹈学 | 71 | 71 |
山东设计艺术 | 179 | 185 |
山东绘画 | 170 | 179 |
河北 | 200 | |||
辽宁 | 180 | |||
湖南 | 260 | |||
湖北 | 302 | |||
内蒙 | 240 | |||
江苏 | 270 | |||
河南 | 329 | |||
新疆 | 220 | |||
吉林 | 288 | |||
青海 | 美术224 | 音乐211 | ||
广东 | 美术526 | 音乐516 | ||
黑龙江 | 文科250 | 理科260 | ||
陕西 | 文科310 | 理科300 | ||
安徽 | 文科314 | 理科302 | ||
山东 | 文科280 | 理科300 | ||
宁夏 | 美术281 | 音乐230 | 舞蹈165(学校划线) | |
甘肃 | 美术289 | 音乐230 | 舞蹈190(学校划线) | |
江西 | 美术323 | 音乐学314 | 舞蹈266 | 音乐表演339 |
山西 | 文科 音乐美术343 舞蹈290 | 理科 音乐美术334舞蹈283 |
相关信息:美术高考 美术培训 北京美术高考培训班 美术中学 工业设计