一、在广东省的录取分数线
| 第二批本科 A 线 | 第三批专科 A 线 | 第三批专科 B 线 |
普通类 | 571 | 505 | 430 |
体育类 | 565/ 83 |
|
|
美术类 | 526 /192 | 468 / 180 | 395 / 158 |
音乐类 | 516 / 65 | 464 /60 | 403 / 55 |
3+证书 |
| 410 |
|
注:1、第三批专科 B 线100名计划,只招韶关各区、县(市)考生,按2005年省招生办投档办
法,从高分到低分投档录取。
2、录取时间:
第二批本科A普通、体育类: 7月19-27日
第二批本科A美术、音乐类: 7月13-21日
第三批专科A普通、美术、音乐类:8月 5-12日
第三批专科B普通、美术、音乐类:8月13-20日
二、外省第二批本科录取分数线:
省份 | 文科 | 理科 | 体育 |
江西 | 520 | 496 |
|
宁夏 | 471 | 469 |
|
山东 | 549 | 553 |
|
湖北 | 519 | 516 |
|
湖南 | 556 | 496 |
|
重庆 | 486 | 476 |
|
内蒙 | 481 | 495 |
|
广西 | 500 | 473 |
|
海南 | 559 | 518 |
|
四川 | 502 | 512 |
|
河南 | 547 | 548 |
|
河北 | 530 | 540 |
|
贵州 | 463 | 464 |
|
云南 | 505 | 485 |
|
吉林 | 480 | 480 | 暂无 |
辽宁 | 469 | 430 | 暂无 |
陕西 | 520 | 505 |
|
山西 | 528 | 515 |
|
数据由网上下载整理,分数线以正式文件下达为准。
韶关学院招生办整理
2006年6月28日